405017 | B | WW | |
405083 | H | WW | |
460990 | P | UK | |
1609195 C:405083 P:460990 L: P-RC:P | D | UK | | Samsung T380 Tab A 8.0 16GB only WiFi Black EU | | SM-T380NZKAMXO | 8801643631963 |
tivität: Bluetooth, Wi-Fi- Eigenschaften: microUSB 2.0- CPU: Quad-Core-1,4-GHz-Cortex-A53, Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm)- Kamera: Hauptkamera: 8 MP, AF, f / 1,9- Selfie-Kamera: 5 MP- Betriebssystem: Android 7.1 (Nougat), aufrüstbar auf Android 8.1 (Oreo)- Standby: max. xh- Gesprächszeit: max. 14h- Specials: Aluminiumgehäuse, Beschleunigungsmesser |
|
1609195 C:405083 P:460990 L: P-RC:P | D | UK | | Samsung T380 Tab A 8.0 16GB only WiFi Black EU | | | |
|
460992 | P | UK | |
468786 | P | DE | |
458122 | P | IT | |
1576708 C:405083 P:458122 L: P-RC:P | D | IT | | Samsung Tablet Tab A 8.0 2017 Wi-Fi SM-T380NZKAITV Schwarz 8" 1280x800 QC 1.4GHz 2GB 16GB 8+5Mpx Android 7.0 Tablet | | SM-T380NZKAITV | 8801643627089 |
Samsung Galaxy Tab A SM-T380 |
|
1576708 C:405083 P:458122 L: P-RC:P | D | IT | | Samsung Tablet Tab A 8.0 2017 Wi-Fi SM-T380NZKAITV Schwarz 8" 1280x800 QC 1.4GHz 2GB 16GB 8+5Mpx Android 7.0 Tablet | | | |
|
460067 | P | DE | |
405076 | H | WW | |