305554 | B | WW | |
259288 | H | WW | | Xperia Z3 D6603 | | | | | | | 5,2 | 1080x1920 | | | | 16GB | | 3GB | | Adreno 330 GPU | | | Snapdragon 801 MSM8974AC | | | 3GB | | | | | | | | | | | | |
275852 | P | DE | |
269311 C:259288 P:275852 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z3 Smartphone (13,2 cm (5,2 Zoll) Full-HD-TRILUMINOS-Display, 2,5 GHz-Quad-Core-Prozessor, 20,7 Megapixel-Kamera, Android 4.4) schwarz [T-Mobile Branding] | | 99921764 | 7311271484394 |
| | | | And 4.4 | 5,2 | 1080x1920 | | | | | 16GB | | | --------------- | | | Snapdragon 801 MSM8974AC | | max: | | |
Bis zu 2 Tage Laufzeit mit 3100 mAh Akku |
|
275854 | P | DE | |
275857 | P | DE | |
269310 C:259288 P:275857 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z3 Smartphone (13,2 cm (5,2 Zoll) Full-HD-TRILUMINOS-Display, 2,5 GHz-Quad-Core-Prozessor, 20,7 Megapixel-Kamera, Android 4.4) kupfer [T-Mobile Branding] | | 99922113 | 7311271493488 |
| | | | And 4.4 | 5,2 | 1080x1920 | | | | | 16GB | | | --------------- | | | Snapdragon 801 MSM8974AC | | max: | | |
|
276523 | P | DE | |
276972 | P | DE | |
276975 | P | DE | |
283165 | P | DE | |
285382 | P | DE | |
302513 | P | DE | |
320959 | P | DE | |
275109 | P | DE | |
287899 | P | DE | |
273558 | P | DE | |
261704 C:259288 P:273558 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z3 Smartphone (13,2 (5,2 Zoll) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.4) kupfer | | 40-21-0830 | 7311271484400 |
Ultrahelles 13,2 CM (5,2 Zoll) Full-HD-Display für alle Lichtverhältnisse und einer intelligenten Gegenlichsteuerung |
|
261704 C:259288 P:273558 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z3 Smartphone (13,2 (5,2 Zoll) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.4) kupfer | | | |
|
261704 C:259288 P:273558 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z3 Smartphone (13,2 (5,2 Zoll) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.4) kupfer | | | |
|
293231 | P | FR | |
332691 | P | CA | |
273557 | P | DE | |
261705 C:259288 P:273557 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z3 Smartphone (13,2 cm (5,2 Zoll) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.4) Schwarz | | 1288-1991 | 7311271484455 |
Ultrahelles 13,2 cm (5,2 Zoll) Full-HD-Display für alle Lichtverhältnisse und einer intelligenten Gegenlichsteuerung |
|
261705 C:259288 P:273557 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z3 Smartphone (13,2 cm (5,2 Zoll) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.4) Schwarz | | | |
|
261705 C:259288 P:273557 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z3 Smartphone (13,2 cm (5,2 Zoll) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.4) Schwarz | | | |
|
2012105 C:259288 P:273557 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z3 Smartphone (13,2 cm (5,2 Zoll) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.4) Schwarz (Generalüberholt) | | 7311271484455-cr | 7311271484455 |
|
273556 | P | DE | |
261707 C:259288 P:273556 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z3 Smartphone (13,2 cm (5,2 Zoll) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.4) weiß | | 1288-1995 | 7311271484462 |
|
261707 C:259288 P:273556 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z3 Smartphone (13,2 cm (5,2 Zoll) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.4) weiß | | | |
|
344958 | P | UK | |
326770 | P | DE | |
280442 | P | DE | |
280440 | P | DE | |
280441 | P | DE | |
275114 | P | DE | |
275115 | P | DE | |
273555 | P | DE | |
261706 C:259288 P:273555 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z3 Smartphone (13,2 cm (5,2 Zoll) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.4) silbergrün | | D6603 | 7311271502135 |
Ultrahelles 13,2 CM (5,2 Zoll) Full-HD-Display für alle Lichtverhältnisse und einer intelligenten Gegenlichsteuerung |
|
261706 C:259288 P:273555 L: P-RC:P | D | DE | | Sony Xperia Z3 Smartphone (13,2 cm (5,2 Zoll) Touch-Display, 16 GB Speicher, Android 4.4) silbergrün | | | |
|
| X | | Mehr Angebote zur Serie Xperia Z3 |
1280201 C: P: L: P-RC:X | D | DE | | Sony Xperia Z3 16 GB 4 G Weiß - Smartphone (Single SIM, Android, NanoSIM, Edge, GPRS, GSM, HSPA +, UMTS, LTE) | | 1288-1943 | 7311271484318 |
| | | | And | | 1080x1920 | | | | 16GB | 16GB | | | --------------- | | | Snapdragon 801 MSM8974AC | | max: | | |
|