219943 | B | WW | | Tecra R950 | 15,6 | 1366x0768 | glare | | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | |
| |
|
220317 | V | DE | | Tecra R950-10U | | W7P64 | | PT535E-00J003GR | EAN: 4026203979895 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-3320M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | QM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
222078 | V | DE | | Tecra R950-10V | | W7P64 | | PT530E-00P004GR | EAN: 4026203979888 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-3520M | 320GB | | 8GB | | Radeon HD 7570M | | | QM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
222079 | V | DE | | Tecra R950-11W | | W7P64 | | PT535E-00Q003GR | EAN: 4026203989092 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3320M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | QM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
221140 | V | DE | | Tecra R950-122 | | W7P64 | | PT534E-00H00CGR | EAN: 4026203988965 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-2370M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | HM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
74009 C:221140 P: L: P-RC:V | D | DE | | Toshiba Tecra R950-122 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop (Intel Core i3 2370M, 2,4GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, Win 7 Pro) | | PT534E-00H00CGR | 4026203988965 |
| | | | W7P64 | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i3-2370M | 320 | 0GB | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | HM76 | | max: | | |
|
222080 | V | DE | | Tecra R950-123 | | W7P64 | | PT534E-00J00CGR | EAN: 4026203988996 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-3210M | 320GB | | 4GB | | GeForce G210M | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
228447 | V | DE | | Tecra R950-14Z | | Win 8 Pro | | PT534E-02Y01UGR | EAN: 4051528022018 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-2328M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 3000 | | | HM76 | | | 2MB | | | | | | | | | | | | |
228448 | V | DE | | Tecra R950-159 | | W7P64 + W8P64 | | PT530E-03102SGR | EAN: 4051528018448 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-3520M | 320GB | | 8GB | | Radeon HD 7570M | | | QM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
228446 | V | DE | | Tecra R950-15E | Schwarz mit fein linierter Struktur | W7P64 + W8P64 | | PT534E-03201UGR | EAN: 4051528017380 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-3210M | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
228443 | V | DE | | Tecra R950-15F | | W7P64+W8P64 | | PT535E-02M022GR | EAN: 4051528018493 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-3320M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | QM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
229943 | V | DE | | Tecra R950-15J | | W7P64 + W8P64 | | PT535E-02N022GR | EAN: 4051528035216 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3320M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | QM77 | | | 3MB | | | | | | | | | | | | |
228444 | V | DE | | Tecra R950-16G | | W7P64 + W8P64 | | PT534E-03K01UGR | EAN: 4051528022070 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3210M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | QM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
228445 | V | DE | | Tecra R950-16J | | W7P64 + W8P64 | | PT534E-03J01UGR | EAN: 4051528022063 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-3110M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | HM76 | | | | | | | | | | | | | | | |
228442 | V | DE | | Tecra R950-16L | | W7P64 + W8P64 | | PT535E-03J022GR | EAN: 4051528022094 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-3320M | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | QM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
233144 | V | DE | | Tecra R950-18V | Schwarz mit fein linierter Struktur | W7P64+W8P64 | | PT534E-04P01UGR | EAN: 4051528035131 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-3230M | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | HM76 | | | 3MB | | | | | | | | | | | | |
233143 | V | DE | | Tecra R950-18X | Schwarz mit fein linierter Struktur | W7P64+W8P64 | | PT534E-04R01UGR | EAN: 4051528035148 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3230M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
233724 | V | DE | | Tecra R950-190 | Schwarz mit fein linierter Struktur | W7P64+W8P64 | | PT535E-04D022GR | EAN: 4051528035247 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-3340M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | QM77 | | | 3MB | | | | | | | | | | | | |
233725 | V | DE | | Tecra R950-191 | Schwarz mit fein linierter Struktur | W7P64+W8P64 | | PT535E-04E022GR | EAN: 4051528035254 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-3340M | 256GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | QM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
233726 | V | DE | | Tecra R950-192 | Schwarz mit fein linierter Struktur | W7P64+W8P64 | | PT530E-04302SGR | EAN: 4051528034974 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-3540M | 320GB | | 8GB | | Radeon HD 7570M | | | QM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
233727 | V | DE | | Tecra R950-195 | Schwarz mit fein linierter Struktur | W7P64+W8P64 | | PT535E-04F022GR | EAN: 4051528035261 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-3340M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | QM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
251519 | V | DE | | Tecra R950-1D2 | | W7P64 | | PT535E-050022GR | EAN: 4051528120257 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-3340M | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
233728 | V | DE | | Tecra R950-1DF | Schwarz mit fein linierter Struktur | W7P64+W8P64 | | PT530E-055045GR | EAN: 4051528042474 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-3540M | 256GB | | 8GB | | Radeon HD 7570M | | | QM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
233729 | V | DE | | Tecra R950-1E7 | Schwarz mit fein linierter Struktur | W7P64+W8P64 | | PT535E-05J022GR | EAN: 4051528042610 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i5-3340M | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | QM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
233142 | H | WW | | Tecra R950-1ED | | W7P64 + W8P64 | | PT534E-05W01UGR | | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i3-3120M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
233730 | V | DE | | Tecra R950-1F5 | Schwarz mit fein linierter Struktur | W7P64+W8P64 | | PT530E-05Q02SGR | EAN: 4051528048742 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i7-3540M | 320GB | | 4GB | | Radeon HD 7570M | | | QM77 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
233141 | V | DE | | Tecra R950-1G4 | Schwarz mit fein linierter Struktur | W7P64+W8P64 | | PT534E-06Y01UGR | EAN: 4051528045239 | DE | 15,6 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-3120M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | HM76 | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
280709 | V | DE | | Tecra R950-1H8 | | | | PT535E-06W056UG | EAN: 4051528058345 | DE | 15,6 | | | | Core i5-3340M | 320GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
287745 | V | DE | | Tecra R950-1NJ | | | | | EAN: 4051528077155 | DE | 15,6 | | | | Core i5-3230M | 128GB | | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie Tecra R950 |
1736008 C: P: L: P-RC:X | D | | | Toshiba Notebook Laptop Tecra R950 Core i5 3230M 2,60 GHz Webcam 15.6 Zoll Windows 7 | | | 4260342838099 |
| | | | W7P | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-3230M | 320GB | 0GB | 4GB | | HD Graphics 4000 | | | | | max: | | |
Bei diesem Gerät handelt es sich um ein hochwertiges, gebrauchtes Notebook der Marke Toshiba mit 15,6 Zoll (39,6 cm) (HD 1366x768)-Display, Intel Core i5 3230M 2,60 GHz-Prozessor, 4 GB DDR3 RAM, 320 GB HDD, HD Graphics 4000 Grafikkarte u.v.m. (A-Ware: hervorragende Gebrauchtware, professionell wiederaufbereitet (refurbished), technisch einwandfrei, Gehäuse teils mit leichten Gebrauchspuren möglich). |
|