| 220546 | B | WW | |  | Aspire E1-571 |  | | 15,6 | 1366x0768 | glare |  |  | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  |  | 15,6 | 1280x0800 |  |  | 
 |  | 
 | 
| 226350 | V | DE |            |  | Aspire E1-571-32324G50Mnks |  |  |  |     | NX.M09EG.001 | EAN: 4712196328726 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | glare |  | Core i3-2328M | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 3000 |  |  | HM77 |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 229547 | V | DE |  | 
| 221311 | V | DE |  | 
| 226844 | V | DE |            |  | Aspire E1-571-32328G75Mnks |  | WIN8 |  |     | NX.M09EG.002 | EAN: 4712196343699 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | glare |  | Core i3-2328M | 750GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 3000 |  |  | HM77 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 238742 | V | DE |            |  | Aspire E1-571-32344G50Mnks |  | WIN8 |  |     | NX.M09EG.043 | EAN: 4712196656751 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | glare |  | Core i3-2348M | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 3000 |  |  | HM77 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 237565 | V | DE |            |  | Aspire E1-571-32344G50Mnks |  |  |  |     | NX.M09EG.060 | EAN: 4712196816308 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | glare |  | Core i3-2348M | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 3000 |  |  | HM77 |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 240181 | V | DE |  | 
| 240255 | V | DE |            |  | Aspire E1-571-32344G50Mnks |  | Linpus Linux |  |     | NX.M09EG.063 | EAN: 4712196844813 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | glare |  | Core i3-2348M | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 3000 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 245692 | V | DE |  | 
| 237787 | V | DE |  | 
| 226348 | V | DE |            |  | Aspire E1-571-33114G50Mnks |  | WIN8 |  |     | NX.M09EG.032 | EAN: 4712196403249 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | glare |  | Core i3-3110M | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 4000 |  |  | HM77 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 230451 | V | DE |            |  | Aspire E1-571-33114G50Mnks |  | Linux |  |     | NX.M09EG.038 | EAN: 4712196487959 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | glare |  | Core i3-3110M | 500GB |  | 4GB |  |     | GeForce GT 620M |  |  | HM77 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 234757 | V | DE |            |  | Aspire E1-571-33114G50Mnks |  |  |  |     | NX.M09EG.047 | EAN: 4712196712631 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | glare |  | Core i3-3110M | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 4000 |  |  | HM77 |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 229546 | V | DE |  | 
| 242717 | V | DE |  | 
| 234758 | V | DE |  | 
| 236131 | V | DE |            |  | Aspire E1-571-33124G50Mnks |  | WIN8 |  |     | NX.M09EG.044 | EAN: 4712196676797 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | glare |  | Core i3-3120M | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 4000 |  |  | HM70 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 221314 | V | DE |  | 
| 240257 | V | DE |  | 
| 243130 | V | DE |  | 
| 231596 | V | DE |            |  | Aspire E1-571-53234G50Mnks |  |  |  |     | NX.M09EG.040 | EAN: 4712196581862 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | glare |  | Core i5-3230M | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 4000 |  |  | HM77 |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 237676 | V | DE |            |  | Aspire E1-571-53234G50Mnks |  | Linpus Linux |  |     | NX.M09EG.054 | EAN: 4712196730574 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | glare |  | Core i5-3230M | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 4000 |  |  | HM65 |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 234759 | V | DE |            |  | Aspire E1-571-53234G75Mnks |  |  |  |     | NX.M09EG.046 | EAN: 4712196709570 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | glare |  | Core i5-3230M | 750GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 4000 |  |  | HM77 |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 237788 | V | DE |  | 
| 239563 | V | DE |            |  | Aspire E1-571-53234G75Mnks |  | Linux |  |     | NX.M09EG.053 | EAN: 4712196730567 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-3230M | 750GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 4000 |  |  | HM65 |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 240253 | V | DE |            |  | Aspire E1-571-53234G75Mnks |  | Linux |  |     | NX.M09EG.066 | EAN: 4712196907952 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-3230M | 750GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 4000 |  |  | HM65 |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 239253 | V | DE |  | 
| 269514 | V | DE |  | 
| 237564 | V | DE |            |  | Aspire E1-571-53238G50Mnks |  |  |  |     | NX.M09EG.052 | EAN: 4712196728656 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | glare |  | Core i5-3230M | 500GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 4000 |  |  | HM77 |  |  | 8GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 240354 | V | DE |            |  | Aspire E1-571-53238G50Mnks |  | Linpus Linux |  |     | NX.M09EG.064 | EAN: 4712196853303 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Core i5-3230M | 500GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 4000 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 226353 | V | DE |            |  | Aspire E1-571G-32324G50Mnks |  |  |  |     | NX.M0DEG.001 | EAN: 4712196328214, EAN: 0886541719805 UPC: 886541719805
 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | glare |  | Core i3-2328M | 500GB |  | 4GB |  |     | GeForce GT 620M |  |  | HM77 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 231503 | V | DE |  | 
| 245376 | V | DE |  | 
| 241209 | V | DE |  | 
| 240493 | V | DE |  | 
| 240256 | V | DE |  | 
| 242242 | V | DE |  | 
| 221313 | V | DE |  | 
| 226349 | V | DE |  | 
| 245693 | V | DE |  | 
| 238963 | V | DE |  | 
| 245694 | V | DE |  | 
| 236969 | V | DE |  | 
| 226714 | V | DE |  | 
| 282520 | V | DE |  | 
| 237361 | H | WW |  | 
| 303672 | P | DE |  | 
| 237746 | P | DE |  | 
| 319886 C:237361
 P:237746
 L:
 P-RC:P
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E1-571G-53234G50Mnks 2.6GHz i5-3230M 15.6Zoll 1366 x 768Pixel Schwarz Laptop - Laptops (Intel® CoreTM i5 der dritten Generation, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6 Zoll), 1366 x 768 Pixel, 4 GB, 5 |  |     | NX.M57EG.023 | 4712196495190 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41olym+qQsL._SX425_.jpg) |  |  |  | WIN8 |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Core i5-3230M | 500 | 0GB | 4GB |  |     | GeForce 710M |  |  | HM77 |  | max: |  |  |  | 
| 289768 | P | DE |  | 
| 289769 | P | DE |  | 
| 282521 | V | DE |  | 
| 243364 | V | DE |  | 
| 221312 | V | DE |  | 
| 233659 | V | DE |  | 
| 245695 | V | DE |  | 
| 245696 | V | DE |  |