| 324060 | B | WW |  | 
| 328184 | V | DE |            |  | Aspire E5-574-59H5 |  | No OS |  |     |  | EAN: 4713392634864 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 256GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 329748 | V | DE |            |  | Aspire E5-574-5461 |  | Windows 10 |  |     |  | EAN: 4713392404832 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-6267U | 1TB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 329983 | V | DE |  | 
| 340374 | V | DE |            |  | Aspire E5-574-50R3 |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392448560 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-6267U | 256GB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 346075 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-55YX |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392696381 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 339095 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-519Y |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.G2UEG.001 | EAN: 4713392448546 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 573774 C:339095
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E5-574G-519Y Notebook Blau mit i5 940M |  |     | NX.G2UEG.001 | 4713392448546 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51LbNQbiOwL._SX425_.jpg) |  |  |  |  |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Core i5-6200U |  | 0GB |  |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 336775 | V | DE |  | 
| 557332 C:336775
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E5-574G-54PE Notebook violett mit i5 940M |  |     | NX.G2VEG.001 | 4713392448553 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) |  |  |  |  |     |  | 1366x0768 |  |  |  |  |  |  |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 337245 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-543M |  | Win 10H |  |     | NX.G30EV.003 | EAN: 4713392575327 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 16GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 561665 C:337245
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 15 (E5-574G-543M) 39.6 cm (15.6 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i5-6200U, 16GB, 1000GB HDD, NVIDIA GeForce 940m, DVD, Win 10 Home) schwarz |  |     | NX.G30EV.003 | 4713392575327 |  | Prozessor: Intel Core i5-6200U Prozessor (2,30 GHz, mit Intel Turbo-Boost bis zu 2,80 GHz, 3MB Intel Smart-Cache) | 
 | 
| 332254 | V | DE |            |  | Aspire E5-574T-50AF |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.G31EH.003 | EAN: 4713392411274 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Core i5-6200U | 2TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 329749 | V | DE |            |  | Aspire E5-574-73MP |  | Windows 10 |  |     | NX.G36EG.006 | EAN: 4713392394034 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i7-6500U | 1TB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 326585 | V | DE |            |  | Aspire E5-574-525M |  | No OS |  |     | NX.G36EV.004 | EAN: 4713392405624 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 340324 | V | DE |            |  | Aspire E5-574-58VG |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.G36EV.012 | EAN: 4713392635564 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-6267U | 256GB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 332420 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-57C0 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.G3BEG.005 | EAN: 4713392385766 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-6200U | 500GB |  | 4GB |  |     | GeForce 920M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 329239 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-56F1 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.G3BEV.005 | EAN: 4713392503795 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 500GB |  | 4GB |  |     | GeForce 920M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 326927 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-593Q |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.G3HEG.001 | EAN: 4713392183409 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 326928 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-718Z |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.G3HEG.002 | EAN: 4713392183416 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i7-6500U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 324066 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-57DJ |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.G3HEG.005 | EAN: 4713392385872 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-6200U | 500GB |  | 4GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 332421 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-53WN |  | Windows 10 |  |     | NX.G3HEG.008 | EAN: 4713392418587 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 641715 C:332421
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | ACER ASPIRE E5 - 574 53wn 2.3 GHz i5 - 6200U 15.6 1920 x 1080pixel grau Laptop |  |     | NX.G3HEG.008 | 4713392418587 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41ROWTd0GYL._SX355_.jpg) |  |  |  |  |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i5-6200U | 1000 | 0GB |  |  |     |  |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 332422 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-73C8 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.G3HEG.014 | EAN: 4713392499470 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i7-6500U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 618246 C:332422
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | ACER ASPIRE E5 - 574 g-73 C8 2.5 GHz i7 - 6500U 15.6 1366 X 768Pixel schwarz Laptop |  |     | NX.G3HEG.014 | 4713392499470 |  | 
| 324262 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-50TJ |  | No OS |  |     | NX.G3HEV.006 | EAN: 4713392407765 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 500GB |  | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  | 16GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 556490 C:324262
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | ACER ASPIRE E5 - 574 g-50tj 2.3 GHz i5 - 6200U 15.6 1920 x 1080pixel schwarz, grau Laptop |  |     | NX.G3HEV.006 | 4713392407765 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) |  |  |  |  |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i5-6200U | 500 | 0GB |  |  |     |  |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 328608 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-56U6 |  | FD |  |     | NX.G3HEV.008 | EAN: 4713392453670 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  | 16GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 333316 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-705F |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.G3HEV.010 | EAN: 4713392518492 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i7-6500U | 500GB |  | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 334681 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-55X8 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.G3HEV.011 | EAN: 4713392540417 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  | 16GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 641748 C:334681
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire NX.G3HEV.011 - 15,6" Notebook - Core I5 2,8 |  |     | NX.G3HEV.011 | 4713392540417 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41awI-9iT0L._SX450_.jpg) |  |  |  | Win 10H 64bit |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i5-6200U | 1000 | 0GB | 8GB |  |     |  |  |  |  |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel CoreTM 6200U Prozessor (2,30 GHz) | 
 | 
| 337244 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-57Z1 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.G3HEV.012 | EAN: 4713392569548 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 512GB |  | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 336777 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-59D2 |  | Windows 10 |  |     | NX.G3JEG.001 | EAN: 4713392446924 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Core i5-6200U |  |  |  |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 557335 C:336777
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E5-574G-59D2 Notebook Weiss mit i5 940M |  |     | NX.G3JEG.001 | 4713392446924 |  | 
| 336774 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-57Y5 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.G3KEG.001 | EAN: 4713392448577 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 557333 C:336774
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E5-574G-57Y5 Notebook Rot mit i5 940M |  |     | NX.G3KEG.001 | 4713392448577 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) |  |  |  | Windows 10 |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Core i5-6200U | 1000 | 0GB | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 324201 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-57ZD |  | Windows 10 |  |     | NX.G7BEV.002 | EAN: 4713392328954 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Core i5-6200U | 500GB |  | 8GB |  |     | GeForce 920M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 330078 | V | FR |            |  | Aspire E5-574TG-76VC |  | Windows 10 |  |     | NX.G7ZEF.001 | EAN: 4713392237010 | FR |     | 15,6 |  |  |  | Core i7-6500U | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1346232 C:330078
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | FR |            |  | Acer NX.G7ZEF.001 39.6cm (15.6 Zoll) Notebook Intel Core i7 8GB 1000GB HDD Intel HD Graphics 520 Win |  |     | NX.G7ZEF.001 | 4713392237010 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://asset.re-in.de/isa/160267/c1/-/de/2100112_LB_00_FB/2100112_LB_00_FB.jpg?y=500&x=500&align=center) |  |  |  |  |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Core i7-6500U | 1000 | 0GB | 8GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 339097 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-50XY |  |  |  |     | NX.G8BEG.001 | EAN: 4713392446931 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Core i5-6200U |  |  |  |  |     | GeForce 920M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 573773 C:339097
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E5-574G-50XY Notebook weiss mit i5 920M |  |     | NX.G8BEG.001 | 4713392446931 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41wzp-Fn2cL._SX355_.jpg) |  |  |  |  |     |  | 1366x0768 |  |  | Core i5-6200U |  |  |  |  |     | GeForce 920M |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 336776 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-53CQ |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.G9CEG.001 | EAN: 4713392448409 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 557334 C:336776
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E5-574G-53CQ Notebook Braun mit i5 940M |  |     | NX.G9CEG.001 | 4713392448409 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) |  |  |  |  |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Core i5-6200U |  | 0GB |  |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 349705 | V | DE |            |  | Aspire E5-574-51AG |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.G36EV.006 | EAN: 4713392497834 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-6267U | 256GB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 329819 | V | DE |            |  | Aspire E5-574-58GZ |  | Windows 10 |  |     |  | EAN: 4713392438066 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 371846 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-5046 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.G3HEV.004 | EAN: 4713392407505 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-6200U | 500GB |  | 8GB |  |     | GeForce 940M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353432 | V | DE |  | 
| 354524 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-72N9 |  | Win 10H |  |     | NX.G3BEG.011 | EAN: 4713392563546 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Core i7-6500U | 500GB |  | 4GB |  |     | GeForce 920M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 354578 | V | DE |            |  | Aspire E5-574G-7934 |  | Win 10H |  |     | NX.G3HEG.010 | EAN: 4713392419706 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i7-6500U | 1TB |  | 4GB |  |     | GeForce 920M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 724262 C:354578
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 15 (E5-574G-7934) 39,6 cm (15,6 Zoll) HD Laptop (matt) (Intel Core i7-6500U, 4 GB RAM, 1000 GB HDD, DVD, NVIDIA GeForce 940M (2 GB DDR3 VRAM), Win 10 Home) schwarz |  |     | NX.G3HEG.010 | 4713392419706 |  | Prozessor: Intel Core i7-6500U (2,50 GHz, mit Intel Turbo-Boost-Technik bis zu 3,10 GHz, 4MB Intel Smart-Cache) | 
 |