| 342630 | B | WW |  | 
| 353505 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-30P0 |  | No OS |  |     | NX.GE6EG.053 | EAN: 4713392932700 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-6100U | 512GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 346311 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-30ZJ |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GE6EG.025 | EAN: 4713392686849 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-6100U | 256GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 372476 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-31Q7 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GE6EG.061 | EAN: 4713883040846 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-6006U | 256GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 810223 C:372476
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 15 (E5-575-31Q7) 39,62 cm (15,6 Zoll) Full HD Notebook (matt) (Intel Core i3-6006U, 8GB RAM, 256 GB SSD, Intel HD Graphics 520, Win 10 Home), schwarz |  |     | NX.GE6EG.061 | 4713883040846 |  | Prozessor: Intel Core i3-6006U Prozessor der sechsten Generation | 
 | 
| 354211 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-32ZU |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392932373 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-6100U | 1,128TB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 343973 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-33D8 |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392680397 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-6100U | 256GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353620 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-34XF |  | No OS |  |     | NX.GE6EG.049 | EAN: 4713392928857 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-6157U | 256GB |  | 4GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  | 16GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 349887 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-3544 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GE6EV.017 | EAN: 4713147705917 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-6157U | 256GB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353506 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-35YA |  | No OS |  |     | NX.GE6EG.054 | EAN: 4713392933639 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-6100U | 512GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 358187 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-36N6 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GE6EG.050 | EAN: 4713392928895 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-6157U | 256GB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 357532 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-37M3 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GE6EG.060 | EAN: 4713392993671 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-6100U | 628GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353243 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-3992 |  | Win 10H |  |     | NX.GE6EG.034 | EAN: 4713392838033 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | glare |  | Core i3-6157U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 705995 C:353243
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 15 (E5-575-3992) 39,6 cm (15,6 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i3-6157U, 8GB RAM, 1000GB HDD, 128GB SSD, Intel Iris Graphics 550, DVD, Win 10 Home) schwarz |  |     | NX.GE6EG.034 | 4713392838033 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/815v5XBxB-L._SX425_.jpg) |  |  |  | Win 10H |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i3-6157U | 1128 | 128GB | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  | max: |  |  |  | 8 GB DDR4 RAM Arbeitsspeicher | 
 | 
| 380205 | V | DE |  | 
| 376883 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-51SA |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GE6EG.068 | EAN: 4713883111461 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 620 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353244 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-5262 |  | Win 10H |  |     | NX.GE6EV.015 | EAN: 4713392816567 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i5-6267U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 346373 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-565G |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GE6EV.006 | EAN: 4713392698620 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6267U | 256GB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  | 16GB |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 343339 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-56HM |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GE6EV.002 | EAN: 4713392663512 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6267U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353618 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-57NR |  | No OS |  |     | NX.GE6EV.018 | EAN: 4713392928758 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6267U | 256GB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 371394 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-58Z2 |  | Win 10H |  |     | NX.GE6EG.006 | EAN: 4713392544415 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i5-6267U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 802865 C:371394
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 15 (E5-575-58Z2) 39,6 cm (15,6 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i5-6267U, 8GB RAM, 1000GB HDD, 256GB SSD, Intel Iris 550, DVD, Win 10 Home) Schwarz |  |     | NX.GE6EG.006 | 4713392544415 |  | Prozessor: Intel Core i5-6267U (2,9 GHz mit Burst-Frequenz bis zu 3,30 GHz, 4 MB Smart-Cache) | 
 | 
| 357530 | V | DE |            |  | Aspire E5-575-77HG |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GE6EG.057 | EAN: 4713392975691 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7500U | 256GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 620 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 358789 | V | DE |  | 
| 376884 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-333X |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713883057653 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i3-6006U | 1,128TB |  | 4GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 349893 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-3561 |  | Windows 10 |  |     |  | EAN: 4713392815072 | DE |     | 15,6 |  |  |  | Core i3-6100U | 256GB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 380283 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-35HS |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDWEG.113 | EAN: 4713883079532 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i3-6006U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 380471 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-35R3 |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713883001489 | DE |     | 15,6 |  |  |  | Core i3-6006U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 388851 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-368S |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDTEV.001 | EAN: 4713883309615 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-6006U | 256GB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 373147 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-37QT |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392984303 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i3-6006U | 1,128TB |  | 4GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 432581 | V | DE |  | 
| 382182 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-508F |  | Win 10H |  |     |  | EAN: 4713883168403 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i5-7200U | 128GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 620 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 379564 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-5098 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDWEG.066 | EAN: 4713147707188 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 356201 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-50D0 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDWEV.037 | EAN: 4713392947254 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 808135 C:356201
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 15 (E5-575G-50D0) 39,6 cm (15,6 Zoll Full HD matt) Laptop (Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 1000GB HDD, Nvidia GeForce 940MX, Win 10) schwarz |  |     | NX.GDWEV.037 | 4713392947254 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51lfkvimFaL._SY355_.jpg) |  |  |  | Windows 10 |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1000 | 0GB | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core i5-7200U (2,50 GHz, bis zu 3,10 GHz, 3 MB Cache) | 
 | 
| 348977 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-50KT |  | Win 10H |  |     | NX.GDWEG.042 | EAN: 4713392821165 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Core i5-7200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 343337 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-50QS |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDWEV.009 | EAN: 4713392658129 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 355717 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-50W9 |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713147707201 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | glare |  | Core i5-7200U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 372477 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-5132 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDZEV.011 | EAN: 4713883082938 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 388852 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-51HW |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDZEV.012 | EAN: 4713883309691 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 349707 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-51XF |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDZEG.008 | EAN: 4713392829932 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | glare |  | Core i5-6200U | 256GB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 357529 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-527E |  | No OS |  |     | NX.GDZEV.007 | EAN: 4713392983726 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 423028 | V | FR |  | 
| 359747 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-52EL |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392982187 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 345619 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-52NP |  | Win 10H |  |     | NX.GDWEV.008 | EAN: 4713392663536 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Core i5-6200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 620967 C:345619
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 15 (E5-575G-52NP) 39.6 cm (15.6 Zoll HD) Notebook (Intel Core i5-6200U, 8GB RAM, 128GB SSD + 1000GB HDD, NVIDIA GeForce 940MX, DVD, Win 10 Home) schwarz |  |     | NX.GDWEV.008 | 4713392663536 |  | Prozessor: Intel Core i5-6200U, 2,30 GHz (bis zu 2,80 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik) | 
 | 
| 359746 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-52XT |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDWEG.035 | EAN: 4713392797811 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353619 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-534A |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDWEG.077 | EAN: 4713392928888 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 512GB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353218 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-534D |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392821141 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 377082 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-535Y |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDWEV.044 | EAN: 4713883086240 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 381569 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-538H |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDWEG.118 | EAN: 4713883097987 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-7200U | 256GB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 379894 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-53AG |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDZEG.040 | EAN: 4713883011921 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,256TB |  | 12GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353606 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-53B8 |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392744853 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 348275 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-53P1 |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392720468 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 465054 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-53T1 |  | Linux |  |     | NH.GDZEV.002 | EAN: 4710180184785 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 256GB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1754952 C:465054
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E15 Multimedia Notebook (E5-575G-53T1) 15,6" Full HD IPS matt, Core i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD, GTX 950M, Linux |  |     | NH.GDZEV.002 | 4710180184785 |  | 
| 2096576 C:465054
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E15 Multimedia Notebook (E5-575G-53T1) B-Ware 15,6 Full HD IPS matt, i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD, GTX 950M, Linux |  |     | NH.GDZEV.002 |  |  | "-  B-Ware  -  Originalverpackung  unvollständig/beschädigt / / Intel® Core™ i5 (7. Generation) 7200U 2x 2.50 GHz (TurboBoost bis zu 3.10 GHz) / 8 GB RAM / 256 GB SSD Festplatte / DVD-Laufwerk / GeForce GTX 950M 2048 MB GDDR5 / 39 cm (15,6"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display / Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 4.0 / HD-Webcam / bis zu 7 Std. Akkulaufzeit / 2.39 kg / Linux" | 
 | 
| 2123589 C:465054
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E15 Multimedia Notebook (E5-575G-53T1) B-Ware 15,6 Full HD IPS matt, i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD, GTX 950M, Linux |  |     | NH.GDZEV.002 |  |  | -  B-Ware  -  Ohne  Originalverpackung  -  Kratzer  Gehäuse / / Intel® Core™ i5 (7. Generation) 7200U 2x 2.50 GHz (TurboBoost bis zu 3.10 GHz) / 8 GB RAM / 256 GB SSD Festplatte / DVD-Laufwerk / GeForce GTX 950M 2048 MB GDDR5 / 39 cm (15,6") 1920 x 1080 P | 
 | 
| 349706 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-53TH |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392825576 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | glare |  | Core i5-6200U | 1,128TB |  | 12GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 396185 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-542S |  | Windows 10 |  |     | NX.GDWEF.059 | EAN: 4713883038270 | DE |     | 15,6 |  |  |  | Core i5-7200U | 628GB |  | 4GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 357531 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-546S |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDWEV.034 | EAN: 4713392903625 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353219 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-549D |  | No OS |  |     | NX.GDZEG.018 | EAN: 4713147706365 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 377361 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-54B2 |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392984242 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 256GB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 356202 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-54T8 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDZEV.006 | EAN: 4713392947261 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 346537 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-54TU |  | Win 10H |  |     | NX.GDWEV.019 | EAN: 4713392752094 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | glare |  | Core i5-6200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 627276 C:346537
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 15 (E5-575G-54TU) 39,6cm (15,6 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i5-6200U, 8GB RAM, 1000GB HDD, 96GB SSD, Nvidia GeForce 940MX, DVD, Win 10 Home) schwarz |  |     | NX.GDWEV.019 | 4713392752094 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81OzwYi0++L._SX425_.jpg) |  |  |  | Win 10H |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i5-6200U | 1000 | 0GB | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 353220 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-54XH |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392808524 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | glare |  | Core i5-7200U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 383372 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-550X |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDWEG.134 | EAN: 4713883211024 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 380470 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-5580 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDWEG.114 | EAN: 4713883079549 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 344570 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-55NS |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDWEG.001 | EAN: 4713392544316 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 679304 C:344570
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer 39.6cm(15.6") Aspire E5-575G-55NS (NX.GDWEG.001) |  |     | NX.GDWEG.001 | 4713392544316 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81qk0gpaLqL._SX466_.jpg) |  |  |  |  |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i5-6200U | 1256 | 256GB |  |  |     |  |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 353279 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-55S7 |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392767173 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 407428 | V | IT |            |  | Aspire E5-575G-55XS |  | Win 10H |  |     | NX.GE3EB.003 | EAN: 4713883066761 | IT |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Core i5-7200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 357533 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-560F |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDZEG.034 | EAN: 4713392981791 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353217 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-56ED |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDWEV.027 | EAN: 4713392821172 | DE |     | 15,6 | 1366x0768 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 839238 C:353217
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer AS E5-575G-56ED i5 8 N bk W 10 |  |     | NX.GDWEV.027 | 4713392821172 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/217YsvBBKDL.jpg) |  |  |  |  |     | 15,6 | 1366x0768 |  |  | Core i5-7200U | 1000 | 0GB |  |  |     |  |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
| 382181 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-56FF |  | W7H32 |  |     |  | EAN: 4713883168397 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U |  |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 346379 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-56GU |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GDZEV.001 | EAN: 4713392655647 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 16GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 346536 | V | DE |            |  | Aspire E5-575G-56GY |  | Win 10H |  |     | NX.GDZEV.004 | EAN: 4713392752315 | DE |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i5-6200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 627277 C:346536
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 15 (E5-575G-56GY) 39,6cm (15,6 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i5-6200U, 8GB RAM, 1000GB HDD, 96GB SSD, Nvidia GeForce GTX 950M, DVD, Win 10 Home) schwarz |  |     | NX.GDZEV.004 | 4713392752315 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81OzwYi0++L._SX425_.jpg) |  |  |  | Win 10H |     | 15,6 | 1920x1080 |  |  | Core i5-6200U | 1000 | 0GB | 8GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  | max: |  |  |  | 
