280685 | B | WW | | Aspire E5-772 | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | 17,3 | 1440x0900 | | | 17,3 | 1600x0900 | glare | |
| |
|
317045 | V | DE | | Aspire E5-772 | | Windows 10 | | NX.MV8EG.011 | EAN: 4713392152436 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce 920M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
326789 | V | DE | | Aspire E5-772-305Z | | Win 10H 64bit | | NX.MVBEG.025 | EAN: 4713392417719 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-5005U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
317719 | V | DE | | Aspire E5-772-30FS | | No OS | | NX.MVBEV.017 | EAN: 4713392302664 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-4005U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
337317 | V | DE | | Aspire E5-772-30LV | | Win 10H | | NX.MVBEV.030 | EAN: 4713392545283 | DE | 17,3 | 1600x0900 | | | Core i3-5005U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
562147 C:337317 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire E 17 E5-772-30LV 43,9 cm (17,3 Zoll HD+) Laptop (Intel Core i3-5005U, 8GB RAM, 1000GB HDD, Intel HD Graphics 5500, DVD, Win 10 Home) schwarz | | NX.MVBEV.030 | 4713392545283 |
Prozessor: Intel Core i3-5005U (bis zu 2,00 GHz, 3 MB Intel Smart-Cache) |
|
318942 | V | DE | | Aspire E5-772-30RA | | Win 10H 64bit | | NX.MVBEV.013 | EAN: 4713392285004 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-4005U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
319802 | V | DE | | Aspire E5-772-30XT | | No OS | | NX.MVBEV.023 | EAN: 4713392363993 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-5005U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
335986 | V | DE | | Aspire E5-772-318L | | Win 10H | | NX.MVBEV.029 | EAN: 4713392573156 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-5005U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
595319 C:335986 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire E5-772-318L Notebook mit i3 8GB RAM | | NX.MVBEV.029 | 4713392573156 |
| | | | | 17,3 | 1600x0900 | | | Core i3-5005U | 1000 | 0GB | 8GB | | | | | | | max: | | |
|
332989 | V | DE | | Aspire E5-772-318V | | Win 10H 64bit | | NX.MVBEV.022 | EAN: 4713392361746 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-5005U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
317721 | V | DE | | Aspire E5-772-31L5 | | Win 10H | | NX.MVBEV.009 | EAN: 4713392266089 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-4005U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
641449 C:317721 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire E5-772-31L5 W10 | | NX.MVBEV.009 | 4713392266089 |
| | | | Windows 10 | 17,3 | 1600x0900 | | | Core i3-4005U | | 0GB | | | | | | | | max: | | |
|
313331 | V | DE | | Aspire E5-772-31LG | | Win 10H 64bit | | NX.MVBEG.011 | EAN: 4713392171437 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Core i3-4005U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
319963 | V | DE | | Aspire E5-772-32V4 | | Win 10H 64bit | | NX.MVBEG.022 | EAN: 4713392307317 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-5005U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
641527 C:319963 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer 43.9cm(17.3") Aspire E5-772-32V4 (NX.MVBEG.022) | | NX.MVBEG.022 | 4713392307317 |
| | | | | 17,3 | 1600x0900 | | | Core i3-5005U | 500 | 0GB | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | max: | | |
|
326926 | V | DE | | Aspire E5-772-332Q | | Win 10H 64bit | | NX.MVBEG.020 | EAN: 4713392260582 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-5005U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
641617 C:326926 P: L: P-RC:V | D | DE | | Aspire E5-772-332Q | | NX.MVBEG.020 | 4713392260582 |
|
343304 | V | DE | | Aspire E5-772-3358 | | Win 10H 64bit | | NX.MVBEG.030 | EAN: 4713392587108 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-5005U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
305570 | V | DE | | Aspire E5-772-34NK | | WIN8 | | NX.MVBEV.004 | EAN: 4713392165436 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i3-4005U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
347451 | V | DE | | Aspire E5-772-358X | | Win 10H 64bit | | | EAN: 4713392690518 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-5005U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
322491 | V | DE | |
281080 | V | DE | | Aspire E5-772-38FN | | Win 8.1 64bit | | NX.MVBEG.002 | EAN: 4713147917396 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-4005U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
321270 | V | DE | | Aspire E5-772-38HB | | Win 10H 64bit | | NX.MVBEV.020 | EAN: 4713392304873 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-5005U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
615398 C:321270 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire E 17 (E5-772-38HB) 43,9 cm (17,3 Zoll HD+) Laptop (Intel Core i3-5005U, 4GB RAM, 500GB HDD, Intel HD Graphics 5500, DVD, Win 10 Home) schwarz | | NX.MVBEV.020 | 4713392304873 |
| | | | Win 10H | 17,3 | 1600x0900 | | | Core i3-5005U | 500 | 0GB | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i3-5005U (2,00 GHz, 3MB Smart-Cache) |
|
337911 | V | DE | | Aspire E5-772-504P | | Linux | | NX.MVBEV.032 | EAN: 4713392580598 | DE | 17,3 | | | | Core i5-4210U | 1,128TB | | 8GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
567413 C:337911 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire E 17 (E5-772-504P) 43,9 cm (17,3 Zoll HD+) Laptop (Intel Core i5-4210U, 8GB RAM, 1000GB HDD + 128GB SSD, Intel HD Graphics 4400, DVD, Ohne Betriebssystem) Schwarz | | NX.MVBEV.032 | 4713392580598 |
Prozessor: Intel Core i5-4210U (1,70 GHz, mit Turbo-Boost bis zu 2,70 GHz, 3MB Smart-Cache) |
|
318043 | V | DE | | Aspire E5-772-50H8 | | No OS | | NX.MVBEV.019 | EAN: 4713392300486 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
337912 | V | DE | | Aspire E5-772-5293 | | Win 10H | | NX.MVBEV.031 | EAN: 4713392545368 | DE | 17,3 | 1600x0900 | | | Core i5-4210U | 1,128TB | | 8GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
567416 C:337912 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire E 17 (E5-772-5293) 43,9 cm (17,3 Zoll HD+) Laptop (Intel Core i5-4210U, 8GB RAM, 1000GB HDD + 128GB SSD, Intel HD Graphics 4400, DVD, Win 10 Home) Schwarz | | NX.MVBEV.031 | 4713392545368 |
|
318046 | V | DE | | Aspire E5-772-5613 | | No OS | | NX.MVBEV.018 | EAN: 4713392302671 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
305569 | V | DE | | Aspire E5-772-56BN | | WIN8 | | NX.MVBEV.005 | EAN: 4713392165443 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
330180 | V | DE | | Aspire E5-772-57KZ | | Win 10H 64bit | | NX.MVBEV.025 | EAN: 4713392426988 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
318941 | V | DE | | Aspire E5-772-5855 | | Win 10H 64bit | | NX.MVBEV.014 | EAN: 4713392285011 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
317722 | V | DE | | Aspire E5-772-58BW | | Win 10H | | NX.MVBEV.016 | EAN: 4713392301216 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
318843 | V | DE | | Aspire E5-772-58C0 | | | | NX.MVBEH.035 | EAN: 4713392230158 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1,128TB | | 8GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
313345 | V | DE | | Aspire E5-772-58NX | | Windows 10 | | NX.MVBEG.016 | EAN: 4713392216688 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 5500 | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
319095 | V | DE | | Aspire E5-772G-32NW | | Win 10H | | NX.G51EV.002 | EAN: 4713392231223 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-4005U | 1TB | | 8GB | | GeForce 920M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
584873 C:319095 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire E5-772G-32NW i3/8/1TB/GF920M/glare/W10 | | NX.G51EV.002 | 4713392231223 |
Acer Aspire E5-772G-32NW - Core i3 4005U / 1.7 GHz - Windows 10 Home 64-Bit-Edition - 8 GB RAM - 1 TB HDD - DVD SuperMulti - 43.9 cm ( 17.3" ) 1600 x 900 ( HD+ ) - NVIDIA GeForce 920M - 802.11ac - Grau, Schwarz |
|
358978 | V | DE | |
309539 | V | DE | | Aspire E5-772G-34NP | | Windows 10 | | NX.MV8EG.012 | EAN: 4713392158803 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-4005U | 500GB | | 4GB | | GeForce 920M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
426553 C:309539 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer 43.9cm(17.3") Aspire E5-772G-34NP (NX.MV8EG.012) | | NX.MV8EG.012 | 4713392158803 |
|
321269 | V | DE | | Aspire E5-772G-36VM | | Win 10H 64bit | | NX.MV8EV.014 | EAN: 4713392339806 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-5005U | 500GB | | 8GB | | GeForce 920M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
595313 C:321269 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire E5-772G-36VM W10 | | NX.MV8EV.014 | 4713392339806 |
| | | | Win 10H 64bit | 17,3 | 1600x0900 | | | Core i3-5005U | 500 | 0GB | 8GB | | GeForce 920M | | | | | max: | | |
Acer Aspire E5-772G-36VM - Core i3 5005U / 2 GHz - Windows 10 Home 64-Bit-Edition - 8 GB RAM - 500 GB HDD - DVD SuperMulti - 43.9 cm ( 17.3" ) 1600 x 900 ( HD+ ) - NVIDIA GeForce 920M - 802.11ac, Bluetooth - Grau, Schwarz |
|
328771 | V | DE | | Aspire E5-772G-37RD | | Windows 10 | | | EAN: 4713392333057 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-5005U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
318847 | V | DE | | Aspire E5-772G-38PS | | Win 10H 64bit | | NX.MV8EG.025 | EAN: 4713392321948 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i3-5005U | 500GB | | 8GB | | GeForce 920M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
317643 | V | DE | | Aspire E5-772G-507L | | Win 10H | | NX.MV9EV.007 | EAN: 4713392234613 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
456641 C:317643 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire E17 (E5-772G-507L) 43,94 cm (17,3 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i5-5200U, 8GB RAM, 1TB HDD, NVIDIA GeForce GT940M, DVD, Win 10 Home) Schwarz | | NX.MV9EV.007 | 4713392234613 |
| | | | Win 10H | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i5-5200U | 1000 | 0GB | 8GB | | GeForce 940M | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i5-5200U (2,20 Ghz, mit Intel Turbo-Boost-Technik 2.0 bis zu 2,70 GHz 3MB Intel Smart-Cache) |
|
309359 | V | DE | | Aspire E5-772G-510Q | | Linux | | NX.MV9EG.014 | EAN: 4713392162695 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 4GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
419525 C:309359 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer 43.9cm(17.3") Aspire E5-772G-5459 (NX.MV9EG.014) | | NX.MV9EG.014 | 4713392162695 |
| | | | No OS | 17,3 | 1920x1080 | | | Core I5-5200 Mobile Processor | 500 | 0GB | | | | | | | | max: | | |
|
353451 | V | DE | | Aspire E5-772G-5123 | | Win 10H 64bit | | NX.G61EG.015 | EAN: 4713392796005 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309540 | V | DE | | Aspire E5-772G-518W | | Windows 10 | | NX.MV9EG.012 | EAN: 4713392158841 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
309542 | V | DE | | Aspire E5-772G-5191 | | Windows 10 | | NX.MV9EG.010 | EAN: 4713392158827 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
313248 | V | DE | | Aspire E5-772G-51CE | | Win 10H 64bit | | NX.MV8EV.007 | EAN: 4713392265211 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce 920M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
318044 | V | DE | | Aspire E5-772G-52AK | | Win 10H | | NX.MV9EV.008 | EAN: 4713392266065 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
465625 C:318044 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire E 17 (E5-772G-52AK) 43,9 cm (17,3 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i5-5200U, 8GB RAM, 1000GB SSHD, NVIDIA GeForce 940M, DVD, Win 10 Home) Schwarz | | NX.MV9EV.008 | 4713392266065 |
Prozessor: Intel Core i5-5200U (2,20 Ghz, mit Intel Turbo-Boost-Technik 2.0 bis zu 2,70 GHz 3MB Intel Smart-Cache) |
|
346380 | V | DE | | Aspire E5-772G-52F3 | | Win 10H 64bit | | NX.MV8EV.023 | EAN: 4713392669743 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-4210U | 1TB | | 8GB | | GeForce 920M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
332632 | V | DE | | Aspire E5-772G-53EW | | Win 10H 64bit | | NX.MV8EG.029 | EAN: 4713392525575 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-4210U | 500GB | | 4GB | | GeForce 920M | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
307095 | V | DE | | Aspire E5-772G-53EZ | | Win 8.1 64bit | | NX.G61EG.006 | EAN: 4713392121012 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
318313 | V | DE | |
318845 | V | DE | | Aspire E5-772G-53NX | | Win 10H 64bit | | NX.MV9EG.019 | EAN: 4713392255038 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
313851 | V | DE | |
280912 | V | DE | | Aspire E5-772G-5459 | | Win 8.1 64bit | | NX.MV9EG.002 | EAN: 4713147918713 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
317122 | V | DE | | Aspire E5-772G-547N | | Win 10H | | NX.MV8EH.010 | EAN: 4713392200090 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 920M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309361 | V | DE | | Aspire E5-772G-566B | | Win 10H 64bit | | NX.MV8EV.006 | EAN: 4713392220920 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 920M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
319094 | V | DE | | Aspire E5-772G-56F3 | | Win 10H | | NX.MV8EG.018 | EAN: 4713392244032 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 920M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
318048 | V | DE | | Aspire E5-772G-570E | | Win 10H | | NX.MV9EV.011 | EAN: 4713392266201 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
305571 | V | DE | | Aspire E5-772G-57SA | | WIN8 | | NX.G61EV.005 | EAN: 4713392163777 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309358 | V | DE | | Aspire E5-772G-580A | | Windows 10 | | NX.MV9EV.003 | EAN: 4713392220937 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
317720 | V | DE | | Aspire E5-772G-5854 | | No OS | | NX.MV9EV.015 | EAN: 4713392302640 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
306125 | V | DE | | Aspire E5-772G-58D0 | | Win 10H 64bit | | NX.MV9EV.001 | EAN: 4713392163586 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
321433 | V | DE | | Aspire E5-772G-58U9 | | Win 10H 64bit | | NX.MV8EG.013 | EAN: 4713392158810 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 8GB | | GeForce 920M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
319962 | V | DE | | Aspire E5-772G-58Y5 | | Windows 10 | | NX.MV9EG.017 | EAN: 4713392255014 | DE | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i5-5200U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
323707 | V | DE | | Aspire E5-772G-596Y | | No OS | | NX.MV9EV.021 | EAN: 4713392376481 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
318045 | V | DE | | Aspire E5-772G-7112 | | Win 10H | | NX.MV9EV.009 | EAN: 4713392266072 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
478043 C:318045 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire E 17 (E5-772G-7112) 43,9 cm (17,3 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i7-5500U, 8GB RAM, 1000GB SSHD, NVIDIA GeForce 940M, DVD, Win 10 Home) schwarz | | NX.MV9EV.009 | 4713392266072 |
Prozessor: Intel Core i7-5500U (2,40 GHz, mit Intel Turbo-Boost 2.0 bis zu 3,00 GHz, 4MB Intel Smart-Cache) |
|
317642 | V | DE | | Aspire E5-772G-71UQ | | Win 10H | | NX.MV9EV.013 | EAN: 4713392266225 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
306124 | V | DE | | Aspire E5-772G-72JV | | Windows 10 | | NX.MV9EV.002 | EAN: 4713392163593 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 500GB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
401886 C:306124 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire E 17 (E5-772G-72JV) 43,9 cm (17,3 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i7-5500U, 8GB RAM, 500GB SSHD, NVIDIA Geforce 940M, DVD, Win 10 Home) Schwarz (QWERTZ Layout) | | NX.MV9EV.002 | 4713392163593 |
| | | | Win 10H | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i7-5500U | 500 | 8GB | 8GB | | GeForce 940M | | | | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i7-5500U (2,40 GHz, mit Intel Turbo-Boost 2.0 bis zu 3,00 GHz 4MB Intel Smart-Cache) |
|
305217 | V | DE | | Aspire E5-772G-73PV | | Win 8.1 64bit | | NX.G61EG.004 | EAN: 4713392092053 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309541 | V | DE | | Aspire E5-772G-75B0 | | Windows 10 | | NX.MV9EG.013 | EAN: 4713392158858 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
318846 | V | DE | | Aspire E5-772G-76HB | | W7H64 | | NX.MV9EG.025 | EAN: 4713392274596 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1,256TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
344141 | V | DE | | Aspire E5-772G-76QN | | Win 8.1 64bit | | | | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
317610 | V | DE | | Aspire E5-772G-76S9 | | Win 10H 64bit | | NX.MV9EV.012 | EAN: 4713392266218 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1,256TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
465626 C:317610 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire E 17 (E5-772G-76S9) 43,9 cm (17,3 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i7-5500U, 3,0GHz, 8GB RAM, 256GB SSD + 1000GB HDD, NVIDIA GeForce 940M, DVD, Win 10 Home) schwarz | | NX.MV9EV.012 | 4713392266218 |
Prozessor: Intel Core i7-5500U (2,40 GHz, mit Intel Turbo-Boost 2.0 bis zu 3,00 GHz 4MB Smart-Cache) |
|
318047 | V | DE | | Aspire E5-772G-77KK | | No OS | | NX.MV9EV.016 | EAN: 4713392302657 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
309331 | V | DE | | Aspire E5-772G-77QG | | Windows 10 | | NX.G61EV.006 | EAN: 4713392163784 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1,128TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
317121 | V | DE | | Aspire E5-772G-77SX | | Windows 10 | | NX.MV9EG.011 | EAN: 4713392158834 | DE | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i7-5500U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
322492 | V | DE | | Aspire E5-772G-791Y | | Windows 10 | | NX.MV8EH.012 | EAN: 4713392230189 | DE | 17,3 | 1920x1080 | | | Core i7-5500U | 2TB | | 12GB | | GeForce 920M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
317627 | V | DE | |
309360 | V | DE | | Aspire E5-772G-79DT | | Windows 10 | | NX.MV9EV.004 | EAN: 4713392220944 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-5500U | 1TB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
329530 | V | DE | |
310092 | V | DE | | Aspire E5-772-P1G2 | | Win 10H 64bit | | NX.MVFEG.003 | EAN: 4713392255205 | DE | 17,3 | 1600x0900 | non-glare | | Pentium 3556U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | 16GB | | | | | | | | | | | | |
313083 | V | DE | | Aspire E5-772-P1QQ | | Win 10H 64bit | | NX.MVBEV.011 | EAN: 4713392282027 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Pentium 3556U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
313084 | V | DE | | Aspire E5-772-P3D4 | | No OS | | NX.MVBEV.015 | EAN: 4713392272066 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Pentium 3556U | 1TB | | 4GB | | HD Graphics (Fam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
329531 | V | DE | |
310544 | V | DE | | Aspire E5-772-P6KE | | Win 8.1 | | NX.MVBEG.008 | EAN: 4713392152245 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Pentium 3556U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |