| 342632 | B | WW |  | 
| 395230 | V | DE |            |  | Aspire E5-774 |  | No OS |  |     | NX.GECEG.089 | EAN: 4713883410236 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6267U | 256GB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353407 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-301Y |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GECEV.013 | EAN: 4713392818455 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-6100U | 256GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 388845 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-31FS |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GECEV.025 | EAN: 4713883021401 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 |  |  | Core i3-6006U | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 356200 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-31WK |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GECEV.019 | EAN: 4713392950193 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | non-glare |  | Core i3-6157U | 1TB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 783220 C:356200
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 17 (E5-774-31WK) 43,94 cm (17,3 Zoll HD Plus) Laptop (Intel Core i3-6157U, 8GB RAM, 1000GB HDD, Intel HD, Win 10 Home) schwarz |  |     | NX.GECEV.019 | 4713392950193 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81LaVFC67wL._SX466_.jpg) |  |  |  | Win 10H |     | 17,3 | 1600x0900 |  |  | Core i3-6157U | 1000 | 0GB | 8GB |  |     | HD Graphics (Fam) |  |  | Chipset int. In Pro. |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core i3-6157U Prozessor (2,40 GHz, 2MB Smart-Cache), Dual-Core | 
 | 
| 372470 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-320D |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GECEG.056 | EAN: 4713883040822 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 |  |  | Core i3-6006U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 810226 C:372470
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 17 (E5-774-320D) 43,94 cm (17,3 Zoll HD Plus) Laptop (Intel Core i3-6006U, 8GB RAM, 256GB SSD, 1000GB HDD, Intel HD, Win 10 Home) schwarz |  |     | NX.GECEG.056 | 4713883040822 |  | Prozessor: Intel Core i3-6006U Prozessor der sechsten Generation | 
 | 
| 348675 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-321Y |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GECEV.033 | EAN: 4713883096157 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-6157U | 128GB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 376880 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-34AH |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713883058063 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i3-6006U | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353353 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-34YC |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GECEG.006 | EAN: 4713392643118 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i3-6100U | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 377928 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-352X |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GECEG.062 | EAN: 4713883058247 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i3-6006U | 256GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 388847 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-35YM |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GECEV.044 | EAN: 4713883309592 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-6006U | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 387103 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-3601 |  | Win 10H |  |     | NX.GECEG.086 | EAN: 4713883271387 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-6157U | 256GB |  | 4GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 347288 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-368C |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GECEV.031 | EAN: 4713883086721 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-7100U | 256GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 620 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 377081 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-368Y |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GECEV.030 | EAN: 4713883086714 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | non-glare |  | Core i3-6006U | 256GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 357528 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-37XP |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392975523 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i3-6006U | 256GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 345165 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-37ZB |  | No OS |  |     | NX.GECEV.002 | EAN: 4713392667558 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 |  |  | Core i3-6100U | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 617781 C:345165
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 17 (E5-774-37ZB) 43,9 cm (17,3 Zoll) Notebook (Intel Core i3-6100U, 4GB RAM, 500GB HDD, Intel HD Graphics, DVD, ohne Betriebssystem) schwarz |  |     | NX.GECEV.002 | 4713392667558 |  | Prozessor: Intel Core i3-6100U, 2,30 GHz | 
 | 
| 376881 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-38X2 |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713883103442 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i3-6006U | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 414095 | V | DE |  | 
| 391775 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-51SK |  | Win 10H |  |     | NX.GECEG.077 | EAN: 4713883183000 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 |  |  | Core i5-7200U | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 620 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353634 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-54HJ |  | No OS |  |     | NX.GECEG.016 | EAN: 4713392829895 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 500GB |  | 4GB |  |     | HD Graphics 620 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 358232 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-54PG |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GECEG.030 | EAN: 4713392928901 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6267U | 256GB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 359114 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-556V |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GECEG.029 | EAN: 4713392922039 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 256GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 620 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 377080 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-55FY |  | No OS |  |     | NX.GECEV.036 | EAN: 4713883111072 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6267U | 256GB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 395740 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-57GZ |  | Win 10H |  |     | NX.GECEG.092 | EAN: 4713883458467 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6267U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | Iris Graphics 550 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353349 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-59QV |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713147807567 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1TB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 620 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 391188 | V | DE |            |  | Aspire E5-774-59R0 |  |  |  |     | NX.GECEH.058 | EAN: 4713883013093 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 |  |  | Core i5-7200U |  |  |  |  |     | HD Graphics 620 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 383371 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-30Q1 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EV.053 | EAN: 4713883168601 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i3-6006U | 1TB |  | 4GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 346192 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-33MZ |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EG.008 | EAN: 4713392673528 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i3-6100U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 359744 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-35Q8 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EG.061 | EAN: 4713392967061 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i3-6006U | 1TB |  | 4GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 355716 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-363E |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392869808 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i3-6100U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 346529 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-505R |  | Win 10H |  |     | NX.GG7EV.015 | EAN: 4713392752377 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 627278 C:346529
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 17 (E5-774G-505R) 43.9cm (17.3 Zoll HD+) Laptop (Intel Core i5-6200U, 8GB RAM, 128GB SSD + 1000GB HDD, NVIDIA GeForce 940MX, DVD, Win 10 Home) schwarz |  |     | NX.GG7EV.015 | 4713392752377 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81tT60UoXJL._SX450_.jpg) |  |  |  | Win 10H |     | 17,3 | 1600x0900 |  |  | Core i5-6200U | 1128 | 128GB | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  | Chipset int. In Pro. |  | max: |  |  |  | 
| 349973 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-508D |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EG.023 | EAN: 4713392798504 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i5-7200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 383369 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-50AE |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EV.054 | EAN: 4713883168618 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i5-7200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 345862 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-50TS |  | Windows 10 |  |     | NX.GG7EF.036 | EAN: 4713883038324 | DE |     | 17,3 |  |  |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 4GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 343335 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-518Y |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GEDEV.003 | EAN: 4713392658150 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 346193 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-51F1 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EG.003 | EAN: 4713392592546 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 346530 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-51HN |  | Win 10H |  |     | NX.GG7EV.001 | EAN: 4713392593987 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 4GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 627273 C:346530
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 17 (E5-774G-51HN) 43.9cm (17.3 Zoll HD+) Laptop (Intel Core i5-6200U, 4GB RAM, 1000GB HDD, NVIDIA GeForce 940MX, DVD, Win 10 Home) schwarz |  |     | NX.GG7EV.001 | 4713392593987 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81tT60UoXJL._SX450_.jpg) |  |  |  | Win 10H |     | 17,3 | 1600x0900 |  |  | Core i5-6200U | 1000 | 0GB | 4GB |  |     | GeForce 940MX |  |  | Chipset int. In Pro. |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core i5-6200 (2,30 GHz, mit Turbo-Boost bis zu 2,90 GHz, 3MB Smart-Cache) | 
 | 
| 346074 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-51NM |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EG.005 | EAN: 4713392636479 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 348006 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-51T9 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EG.020 | EAN: 4713392798351 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 359327 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-51WC |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392982200 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 382180 | V | DE |  | 
| 376298 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-52E2 |  | Win 10H |  |     | NX.GG7EV.049 | EAN: 4713883096164 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 394700 | V | DE |  | 
| 353212 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-52GT |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EV.019 | EAN: 4713392810923 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i5-7200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 347289 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-52VE |  | No OS |  |     | NX.GG7EV.043 | EAN: 4713883083980 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 385500 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-53KK |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EG.098 | EAN: 4713883160919 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 372468 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-53N7 |  | Win 10H |  |     | NX.GG7EV.047 | EAN: 4713883086745 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 810232 C:372468
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 17 (E5-774G-53N7) 43,94 cm (17,3 Zoll HD Plus) Laptop (Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 1000GB HDD, NVIDIA GeForce 940MX, Win 10 Home) schwarz |  |     | NX.GG7EV.047 | 4713883086745 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81R55SK-AqL._SX522_.jpg) |  |  |  | Win 10H |     | 17,3 | 1600x0900 |  |  | Core i5-7200U | 1000 | 0GB | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  | Chipset int. In Pro. |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core i5-7200U | 
 | 
| 376299 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-53X8 |  | Dos |  |     | NX.GG7EG.095 | EAN: 4713883098595 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 128GB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 349976 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-53Z1 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EG.019 | EAN: 4713392798344 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 376879 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-540F |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EG.083 | EAN: 4713883058254 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 346960 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-546G |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GEDEG.007 | EAN: 4713392636554 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353375 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-549F |  | Linux |  |     | NX.GG7EV.025 | EAN: 4713392864780 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 372471 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-54KZ |  | Win 10H |  |     | NX.GG7EV.048 | EAN: 4713883086752 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 810237 C:372471
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 17 (E5-774G-54KZ) 43,94 cm (17,3 Zoll HD+) Laptop (Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 128GB SSD + 1.000GB HDD, GeForce 940MX, Win 10 Home) schwarz |  |     | NX.GG7EV.048 | 4713883086752 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81R55SK-AqL._SX522_.jpg) |  |  |  | Win 10H |     | 17,3 | 1600x0900 |  |  | Core i5-7200U | 1128 | 128GB | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  | Chipset int. In Pro. |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core i5-7200U (2,50 GHz, bis zu 3,1 GHz Burst-Frequenz, 3MB Smart Cache) | 
 | 
| 358788 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-54NZ |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GEDEG.037 | EAN: 4713392834547 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 12GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 343332 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-54ZR |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EV.007 | EAN: 4713392657771 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353213 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-553R |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EV.020 | EAN: 4713392804946 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 706011 C:353213
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 17 (E5-774G-553R) 43,9 cm (17,3 Zoll Full HD) Laptop (Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 128GB SSD, 1000GB HDD, GeForce 940MX, DVD, Win 10) schwarz |  |     | NX.GG7EV.020 | 4713392804946 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71QSechG8gL._SX355_.jpg) |  |  |  | Win 10H |     | 17,3 | 1920x1080 |  |  | Core i5-7200U | 1128 | 128GB | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  | Chipset int. In Pro. |  | max: |  |  |  | Prozessor: Intel Core i5-7200U (2,50 GHz, bis zu 3,10 GHz, 3MB Cache) | 
 | 
| 343329 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-554D |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GEDEV.002 | EAN: 4713392657696 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce GTX 950M |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 372472 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-558R |  | Win 10H |  |     | NX.GG7EV.044 | EAN: 4713883086684 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 810240 C:372472
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E 17 (E5-774G-558R) 43,94 cm (17,3 Zoll Full-HD matt) Laptop (Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, 256GB SSD, 1.000GB HDD, NVIDIA GeForce 940MX, Win 10 Home) schwarz |  |     | NX.GG7EV.044 | 4713883086684 |  | Prozessor: Intel Core i5-7200U (2,5 GHz, bis zu 3,1 GHz Burst-Frequenz, 3MB Smart Cache) | 
 | 
| 353352 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-55KT |  | No OS |  |     | NX.GG7EG.045 | EAN: 4713147807413 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353214 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-55QX |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EV.021 | EAN: 4713392804953 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 343327 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-55SA |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EV.011 | EAN: 4713392657870 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i5-6200U | 1TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 406720 | V | DE |  | 
| 383370 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-568X |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EV.051 | EAN: 4713883168441 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 390644 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-5766 |  |  |  |     | NX.GG7EG.093 | EAN: 4713883090131 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i5-7200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 396546 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-57EB |  | Win 10H 64bit |  |     |  | EAN: 4713392867859 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 | glare |  | Core i5-7200U | 256GB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 353350 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-57ND |  | No OS |  |     | NX.GG7EG.029 | EAN: 4713392829925 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-7200U | 500GB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 349322 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-57RM |  | Windows 10 |  |     | NX.GG7EV.002 | EAN: 4713392594236 | DE |     | 17,3 | 1600x0900 |  |  | Core i5-6200U | 128GB |  | 8GB |  |     | HD Graphics 520 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 693497 C:349322
 P:
 L:
 P-RC:V
 | D | DE |            |  | Acer Aspire E5-774G-57RM 43,9cm (17,3) 8GB 1TB Win 10 |  |     | NX.GG7EV.002 | 4713392594236 |             | ![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/514t5kogo7L._SX425_.jpg) |  |  |  | Windows 10 |     | 17,3 | 1600x0900 |  |  | Core i5-6200U | 1000 | 0GB | 8GB |  |     |  |  |  | Chipset int. In Pro. |  | max: |  |  |  | 
| 343328 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-58V3 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EV.006 | EAN: 4713392657764 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i5-6200U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 343336 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-70AB |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EV.008 | EAN: 4713392657788 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-6500U | 1,128TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 349974 | V | DE |            |  | Aspire E5-774G-70J7 |  | Win 10H 64bit |  |     | NX.GG7EG.022 | EAN: 4713392798375 | DE |     | 17,3 | 1920x1080 | non-glare |  | Core i7-7500U | 1,256TB |  | 8GB |  |     | GeForce 940MX |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
