| 361953 | B | WW | |
| 361967 | V | DE | | Aspire ES1-132-C0VW | | Win 10H 64bit | | | NX.GGLEG.001 | EAN: 4713392791192 | DE | | 11,6 | 1366x0768 | non-glare | | Celeron N3350 | 32GB | | 2GB | | | HD Graphics 500 | | | RK3168 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362052 | V | DE | | Aspire ES1-132-C13M | | Win 10H 64bit | | | NX.GG2EG.001 | EAN: 4713392793042 | DE | | 11,6 | 1366x0768 | non-glare | | Celeron N3450 | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402385 | V | ES | | Aspire ES1-132-C71M | | | | | NX.GHKEH.003 | EAN: 4713883012799 | ES | | 11,6 | 1366x0768 | | | Celeron N3350 | | | | | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408163 | V | DE | | Aspire ES1-132-C80Y | | Windows 10 | | | NX.GGLEV.004 | EAN: 4713883549806 | DE | | 11,6 | 1366x0768 | non-glare | | Celeron N3350 | 64GB | | 2GB | | | HD Graphics 500 | | | RK3168 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 364274 | V | DE | | Aspire ES1-132-C8J0 | | Win 10H 64bit | | | NX.GGLEV.001 | EAN: 4713392808296 | DE | | 11,6 | 1366x0768 | non-glare | | Celeron N3350 | 32GB | | 2GB | | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386167 | V | ES | | Aspire ES1-132-C9NX | | Win 10H | | | NX.GGLEB.001 | EAN: 4713883134521 | ES | | 11,6 | 1366x0768 | | | Celeron N3350 | 32GB | | 2GB | | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1294526 C:386167 P: L: P-RC:V | D | ES |  | ACER ES1 - 132-c9nx - 11.6 HD-Laptop (Intel Celeron N3350, 2 GB RAM, 32 GB eMMC, Bluetooth 4.0, Windows 10); schwarz - QWERTY Tastatur Spanisch | | | NX.GGLEB.001 | 4713883134521 |
| Prozessor Intel Celeron N3350 A 1.1 GHz |
|
| 364167 | V | DE | | Aspire ES1-132-C9RN | | Win 10H 64bit | | | EAN: 4713392808807 | DE | | 11,6 | 1366x0768 | non-glare | | Celeron N3450 | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414097 | V | DE | | Aspire ES1-132-C9TQ | | Win 10H | | | NX.GHLEH.004 | EAN: 4713883321075 | DE | | 11,6 | 1366x0768 | | | Celeron N3350 | | | | | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 376767 | V | FR | | Aspire ES1-132-C9UA | | Windows 10 | | | NX.GGLEF.001 | EAN: 4713392921834 | FR | | 11,6 | 1366x0768 | | | Celeron N3350 | 32GB | | 2GB | | | HD Graphics 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362051 | V | DE | | Aspire ES1-132-P065 | | Win 10H 64bit | | | NX.GG2EG.003 | EAN: 4713392820892 | DE | | 11,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium N4200 | 564GB | | 4GB | | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362076 | V | DE | | Aspire ES1-132-P13F | | Win 10H 64bit | | | EAN: 4713147370825 | DE | | 11,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium N4200 | 500GB | | 4GB | | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 364172 | V | DE | | Aspire ES1-132-P194 | | Win 10H 64bit | | | NX.GG2EV.003 | EAN: 4713883063210 | DE | | 11,6 | 1366x0768 | non-glare | | Pentium N4200 | 564GB | | 4GB | | | HD Graphics 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |