427263 | B | WW | |
428781 | V | ES | | Aspire XC-885 | | Win 10H | | DT.BAQEB.003 | EAN: 4713883764223 | ES | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GT 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
463852 | V | FR | | Aspire XC-885 | | Windows 10 | | DT.BAQEF.015 | EAN: 4713883777469 | FR | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 1TB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1505965 C:463852 P: L: P-RC:V | D | FR | | PC Acer Aspire XC-885 DT.BAQEF.015 | | DT.BAQEF.015 | 4713883777469 |
|
464571 | V | IT | | Aspire XC-885 | | Windows 10 | | DT.BAQEF.021 | EAN: 4713883777568 | IT | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 1TB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
498232 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Windows 10 | | DT.BAQEF.024 | EAN: 4713883823487 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 1TB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
453893 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H | | DT.BAQEG.003 | EAN: 4713883674416 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 1TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
460814 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.004 | EAN: 4713883748995 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 1TB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
433943 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H | | DT.BAQEG.007 | EAN: 4713883777797 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1TB | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
433942 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H | | DT.BAQEG.008 | EAN: 4713883777803 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1TB | | 8GB | | GeForce GT 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
433993 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Windows 10 | | DT.BAQEG.010 | EAN: 4713883777827 | DE | 0 | --------- | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
433944 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H | | DT.BAQEG.012 | EAN: 4713883787093 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 1,128TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472178 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.013 | EAN: 4713883829441 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 1TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1851405 C:472178 P: L: P-RC:V | D | DE | | Aspire XC Desktop PC | XC-885 | Schwarz | | DT.BAQEG.013 | 4713883829441 |
"Windows 10 Home 64-bit,Intel® Core™ i3-8100 Prozessor Quad-Core 3,60 GHz,8 GB, DDR4 SDRAM,1 TB HDD,Intel® UHD Graphics 630 geteilten Speicher,AUF LAGER (Lieferung innerhalb von 1 - 4 Werktagen)" |
|
472179 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.014 | EAN: 4713883829458 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 2,256TB | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1851401 C:472179 P: L: P-RC:V | D | DE | | Aspire XC Desktop PC | XC-885 | Schwarz | | DT.BAQEG.014 | 4713883829458 |
"Windows 10 Home 64-bit,Intel® Core™ i7-8700 Prozessor Hexa-Core 3,20 GHz,8 GB, DDR4 SDRAM,2 TB HDD, 256 GB SSD,NVIDIA® GeForce® GT 1030 mit 2 GB dediziertem Speicher,AUF LAGER (Lieferung innerhalb von 1 - 4 Werktagen)" |
|
472177 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.016 | EAN: 4713883829472 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1TB | | 8GB | | GeForce GT 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
427269 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.017 | EAN: 4713883812610 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 1TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
427272 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.018 | EAN: 4713883812627 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
427271 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.019 | EAN: 4713883812634 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,128TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
427273 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.020 | EAN: 4713883812641 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 16GB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
427270 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.021 | EAN: 4713883812658 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
427268 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.022 | EAN: 4713883812665 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
427274 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.023 | EAN: 4713883851428 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
431593 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.024 | EAN: 4713883854481 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 128GB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431594 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.028 | EAN: 4713883854528 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 128GB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431590 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.029 | EAN: 4713883854535 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431589 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.030 | EAN: 4713883854542 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,128TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431591 | V | FR | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.031 | EAN: 4713883854559 | FR | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431585 | V | ES | | Aspire XC-885 | | Windows 10 | | DT.BAQEG.032 | EAN: 4713883854566 | ES | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,256TB | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431596 | V | UK | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.033 | EAN: 4713883854573 | UK | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2090780 C:431596 P: L: P-RC:V | D | US | | Acer Aspire XC-885 Intel Core i5-8400 6x 2.80GHz, 16GB RAM, 256GB SSD + 1TB HDD, GeForce GT 1030, Win10 | | DT.BAQEG.033 | 4713883854573 |
| | | | Win 10H 64bit | 0 | | | | Core i5-8400 | 1256 | 256GB | 16GB | | GeForce GT 1030 | | | B360 | | max: | | |
"Intel Core i5-8400 - 6x 2.80GHz (Turboboost bis 4.00GHz) / 16GB DDR4 RAM / 256GB M.2 SATA SSD + 1000GB SATA HDD / NVIDIA GeForce GT 1030 (2GB GDDR5) / DVD?±R/RW DL-Brenner / WLAN + Gigabit-LAN / 10 Liter Desktop-Gehäuse / inkl. Maus & Tastatur / Kartenleser + 4x USB 3.1 & 4x USB 2.0 / Windows 10 Home (64 Bit)" |
|
431586 | V | ES | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.034 | EAN: 4713883854580 | ES | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 512GB | | 12GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431584 | V | FR | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.040 | EAN: 4713883896757 | FR | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 512GB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
442692 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.066 | EAN: 4710180084016 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,256TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1592299 C:442692 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 Desktop PC (Intel Core i5-8400, 8 GB RAM, 256 GB SSD + 1000 GB HDD, Intel UHD, Win 10 Home, inkl. USB Tastatur + USB Maus) schwarz | | DT.BAQEG.066 | 4710180084016 |
Prozessor: Satte Performance mit dem Intel Core i5-8400, 2.8 GHz (4 GHz) |
|
1592299 C:442692 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 Desktop PC (Intel Core i5-8400, 8 GB RAM, 256 GB SSD + 1000 GB HDD, Intel UHD, Win 10 Home, inkl. USB Tastatur + USB Maus) schwarz | | | |
|
462594 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Windows 10 | | DT.BAQEG.067 | EAN: 4710180087420 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,128TB | | | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
461451 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H | | DT.BAQEG.068 | EAN: 4710180088038 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 1,512TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472053 | V | DE | | Aspire XC-885 | | No OS | | DT.BAQEG.079 | EAN: 4710180225662 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
510986 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H | | DT.BAQEG.087 | EAN: 4710180244113 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2008523 C:510986 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 Desktop PC (Intel Core i3-8100, 8 GB RAM, 256 GB PCIe SSD, Intel UHD, Win 10 Home, inkl. USB Tastatur + USB Maus) schwarz | | DT.BAQEG.087 | 4710180244113 |
|
498933 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H | | DT.BAQEG.090 | EAN: 4710180262070 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
501616 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.102 | EAN: 4710180279658 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 512GB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
497495 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.103 | EAN: 4710180279665 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 512GB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
1708544 C:497495 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 Desktop PC (Intel Core i7-8700, 16 GB RAM, 512 GB PCIe SSD, Intel UHD, Endless OS, inkl. USB Tastatur + USB Maus) schwarz | | DT.BAQEG.103 | 4710180279665 |
Prozessor: Satte Performance mit dem Intel Core i7-8700, 3,2 GHz bis zu 4,6 GHz Burst Frequenz |
|
501617 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.104 | EAN: 4710180279672 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
501615 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.105 | EAN: 4710180279689 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
1814686 C:501615 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 Desktop PC (Intel Core i5-8400, 8 GB RAM, 512 GB PCIe SSD, Intel UHD, Endless OS, inkl. USB Tastatur + USB Maus) schwarz | | DT.BAQEG.105 | 4710180279689 |
Prozessor: Satte Performance mit dem Intel Core i5-8400, 2.8 GHz (4 GHz) |
|
497494 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.106 | EAN: 4710180279696 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | B360 | | | 32GB | | | | | | | | | | | | |
1708527 C:497494 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 Desktop PC (Intel Core i3-8100, 8 GB RAM, 512 GB PCIe SSD, Intel UHD, Endless OS, inkl. USB Tastatur + USB Maus) schwarz | | DT.BAQEG.106 | 4710180279696 |
Prozessor: Satte Performance mit dem Intel Core i3-8100, 3,6 GHz |
|
458791 | V | DE | | Aspire XC-885 | | No OS | | DT.BAQEG.112 | EAN: 4710180317343 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 128GB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472051 | V | DE | | Aspire XC-885 | | No OS | | DT.BAQEG.113 | EAN: 4710180317350 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472052 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.114 | EAN: 4710180317367 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472054 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.115 | EAN: 4710180317374 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 512GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1851755 C:472054 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 PC Intel i5-8400 6x 2.80GHz, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD-Grafik 630, Win10 | | DT.BAQEG.115 | 4710180317374 |
| | | | Win 10H 64bit | 0 | | | | Core i5-8400 | 512 | 512GB | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | B360 | | max: | | |
"Intel Core i5-8400 - 6x 2.80GHz (Turboboost bis 4.00GHz) / 8GB DDR4 RAM / 512GB M.2 PCIe SSD / Intel UHD Grafik 630 / DVD±R/RW DL-Brenner / 10 Liter Desktop-Gehäuse / Kartenleser + 4x USB 3.1 & 4x USB 2.0 / WLAN / Windows 10 Home (64 Bit)" |
|
472058 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.116 | EAN: 4710180317381 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,256TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472057 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.117 | EAN: 4710180317435 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,256TB | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1851752 C:472057 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 PC Intel i5-8400 6x 2.80GHz, 8GB RAM, 256GB SSD + 1TB HDD, GeForce GT 1030, Win10 | | DT.BAQEG.117 | 4710180317435 |
"Intel Core i5-8400 - 6x 2.80GHz (Turboboost bis 4.00GHz) / 8GB DDR4 RAM / 256GB M.2 PCIe SSD + 1000GB SATA HDD / NVIDIA GeForce GT 1030 (2GB GDDR5) / DVD±R/RW DL-Brenner / WLAN + Gigabit-LAN / 10 Liter Desktop-Gehäuse / Kartenleser + 4x USB 3.1 & 4x USB 2.0 / Windows 10 Home (64 Bit)" |
|
472055 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.118 | EAN: 4710180317442 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,512TB | | 16GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1851750 C:472055 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 PC Intel Core i5-8400 6x 2.80GHz, 16GB RAM, 512GB SSD + 1TB HDD, GeForce GT1030, Win10 | | DT.BAQEG.118 | 4710180317442 |
"Intel Core i5-8400 - 6x 2.80GHz (Turboboost bis 4.00GHz) / 16GB DDR4 RAM / 512GB M.2 PCIe SSD + 1000GB SATA HDD / NVIDIA GeForce GT 1030 (2GB GDDR5) / DVD±R/RW DL-Brenner / WLAN + Gigabit-LAN / 10 Liter Desktop-Gehäuse / Kartenleser + 4x USB 3.1 & 4x USB 2.0 / Windows 10 Home (64 Bit)" |
|
472056 | V | DE | | Aspire XC-885 | | No OS | | DT.BAQEG.120 | EAN: 4710180330816 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 1,512TB | | 16GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
470553 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.123 | EAN: 4710180356595 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 1,256TB | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | B360 | | | | | | | | | | | | | | | |
470555 | V | DE | | Aspire XC-885 | | No OS | | DT.BAQEG.136 | EAN: 4710180489033 | DE | 0 | --------- | | | Core i3-8100 | 128GB | | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | B360 | | | | | | | | | | | | | | | |
2070171 C:470555 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 Intel i3-8100 4x 3.60GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, Intel UHD Grafik 630 | | DT.BAQEG.136 | 4710180489033 |
| | | | | 0 | | | | Core i3-8100 | 128 | 128GB | 4GB | | UHD Graphics 630 | | | B360 | | max: | | |
"Intel Core i3-8100 - 4x 3.60GHz / 4GB DDR4 RAM / 128GB M.2 SATA SSD / Intel UHD Grafik 630 / DVD±R/RW DL-Brenner / 10 Liter Desktop-Gehäuse / Kartenleser + 4x USB 3.1 & 4x USB 2.0 / ohne Betriebssytem" |
|
470554 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.137 | EAN: 4710180489835 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | B360 | | | | | | | | | | | | | | | |
1847576 C:470554 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 Mini PC i5-9400 8GB 256GB SSD ohne Betriebssystem | | DT.BAQEG.137 | 4710180489835 |
|
470556 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.138 | EAN: 4710180489842 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | B360 | | | | | | | | | | | | | | | |
2083780 C:470556 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC-885 Intel i7-8700 6x 3.20GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Grafik 630, oOS | | DT.BAQEG.138 | 4710180489842 |
| | | | No OS | 0 | | | | Core i7-8700 | 256 | 256GB | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | B360 | | max: | | |
"Intel Core i7-8700 - 6x 3.20GHz (Turboboost bis 4.60GHz) / 8GB DDR4 RAM / 256GB M.2 SATA SSD / Intel UHD Grafik 630 / DVD?±R/RW DL-Brenner / WLAN + Gigabit-LAN / 10 Liter Desktop-Gehäuse / Kartenleser + 4x USB 3.1 & 4x USB 2.0 / ohne Betriebssystem" |
|
472767 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.140 | EAN: 4710180502411 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 512GB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
472769 | V | DE | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEG.142 | EAN: 4710180503647 | DE | 0 | --------- | | | Core i7-8700 | 1,024TB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
515439 | V | DE | | Aspire XC-885 | | Win 10H 64bit | | DT.BAQEG.145 | EAN: 4710180507423 | DE | 0 | --------- | | | Core i5-9400 | 1,024TB | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2080516 C:515439 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Aspire XC Desktop PC | XC-885 | Schwarz | | DT.BAQEG.145 | 4710180507423 |
| | | | Win 10H 64bit | 0 | | | | Core i5-9400 | 1024 | | 8GB | | GeForce GT 1030 | | | B360 | | max: | | |
"Windows 10 Home 64-bit, Intel® Core™ i5-9400 Prozessor Hexa-Core 2,90 GHz, 8 GB, DDR4 SDRAM, 1 TB SSD, NVIDIA® GeForce® GT 1030 mit 2 GB dediziert memory, AUF LAGER (Lieferung innerhalb von 1 - 4 Werktagen)💼, Geschäftskunde? Fordern Sie ein Angebot an," |
|
464572 | V | FR | | Aspire XC-885 | | | | DT.BAQEH.029 | EAN: 4710180094268 | FR | 0 | --------- | | | Core i5-8400 | 1,256TB | | 8GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |