215848 | B | WW | |
234438 | V | EU | | Iconia Tab A200 | | And 4.0.3 | | HT.H9SEE.004 | EAN: 4712196056605 | EU | 10,1 | 1280x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 32GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
216737 | V | DE | | Iconia Tab A200 | | And 4.0.3 | | HT.H9SEE.005 | EAN: 4712196058715 | DE | 10,1 | 1280x0800 | glare | | Dual Cortex-A9 | 32GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 250 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
216738 | V | DE | | Iconia Tab A200 | | And 4.0.3 | | HT.H9TEE.003 | EAN: 4712196058630 | DE | 10,1 | 1280x0800 | glare | | Dual Cortex-A9 | 32GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 250 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
217676 | H | WW | | Iconia Tab A200 | | And 4.0.3 | | HT.H9TEF.001 | | | 10,1 | 1280x0800 | glare | | Dual Cortex-A9 | 32GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
217022 | V | WW | | Iconia Tab A200 | | And 3.2 | | XE.H8PEN.003 | EAN: 4717276841508 | | 10,1 | 1280x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 8GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
215849 | V | DE | | Iconia Tab A200 | | And 4.0.3 | | XE.H8QEN.001 | EAN: 4717276845629 | DE | 10,1 | 1280x0800 | glare | | Dual Cortex-A9 | 16GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 250 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
37871 C:215849 P: L: P-RC:V | D | DE | | Acer Iconia A200 25,7 cm (10,1 Zoll) Tablet-PC (NVIDIA Tegra2 Dual-Core, 1GHz, 1GB RAM, 16GB Flashspeicher, Android 4.0) titanium grau | | XE.H8QEN.001 | 4717276845629 |
| | | | And 4.0.3 | 10,1 | 1280x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 16 | 16GB | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 2 | | max: | | |
Prozessor: nVidia TEGRA 2 Dual-Core (cortex A9 , 1GHZ) |
|
217023 | V | WW | | Iconia Tab A200 | | And 3.2 | | XE.H8QEN.006 | EAN: 4717276845674 | | 10,1 | 1280x0800 | | | Dual Cortex-A9 | 16GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
215854 | V | DE | | Iconia Tab A200 | | And 3.2 | | XE.H8XEN.001 | EAN: 4717276841768 | DE | 10,1 | 1280x0800 | glare | | Dual Cortex-A9 | 16GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 2 | | | 1GB | | | | | | | | | | | | |
331690 | V | DE | |
| X | | Mehr Angebote zur Serie Iconia Tab A200 |
1863721 C: P: L: P-RC:X | D | DE | | Acer DM431Kbmiiipx - 109 cm (43 Zoll), LED, IPS-Panel, 4K-UHD, Lautsprecher, HDMI, DisplayPort | | UM.MD1EE.002 | 4710180193022 |
| | | | | | 3840x2160 | | | | 250GB | 0GB | | | | | | Tegra 2 | | max: | | |
"109 cm (43 Zoll) / LED-Monitor mit IPS-Panel / Kontrast 100.000.000:1 / Helligkeit 250 cd/m?² / Reaktionszeit 5 ms / 4K-UHD Auflösung max. 3840 x 2160 / Lautsprecher / 3x HDMI, DisplayPort, VGA" |
|
1708858 C: P: L: P-RC:X | D | DE | | ACER Tab A200 Titanium Black Tablet Touchscreen 10.1 Android schwarz | | XE.H8QEN.008 | 4717276845704 |
| | | | And | 10,1 | 1280x0800 | | | | | | | | --------------- | | | Tegra 2 | | max: | | |
Bildschirmdiagonale: 25.6 cm (10.1 Zoll) |
|