3 |
5844 |
200208 | B | WW | |
200304 | V | DE | | Aspire 5542 | | Windows XP Home (OEM) | | LX.A4605.061 | EAN: 4718235388737 | DE | 15,4 | 1280x0800 | | | Turion II Ultra M600 | 100GB | | 512MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
211080 | V | DE | | Aspire 5542G-304G50Bn | | W7H64 | | LX.PHP02.056 | | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Athlon II M300 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 4570 | | | M785G | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
206572 | V | DE | | Aspire 5542G-304G50Mn | | W7H | | LX.PHP02.048 | | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Athlon II M300 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 4570 | | | M785G | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
206375 | V | DE |  | Aspire 5542G-304G64Mn | | W7H64 | | LX.PHP02.161 | EAN: 4718235744175 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Athlon II M300 | 640GB | | 4GB | | Radeon HD 4570 | | | M785G | | | 4GB | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
209133 | V | DE |  | Aspire 5542G-324G50Mnbb | | W7H64 | | LX.PHP02.167 | EAN: 4712842366300 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Athlon II M320 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 4570 | | | M785G | | | 4GB | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
43432 C:209133 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer Aspire 5542G-324G50Mnbb 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop (AMD Athlon II M320, 2,1 GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, ATI HD 5470, DVD, Win7 HP) blau | | LX.PHP02.167 | 4712842366300 |
Zielgruppe: Allround Notebook für Office und Zuhause |
|
206608 | V | DE | | Aspire 5542G-504G50Mn | | W7H | | LX.PHP02.050 | EAN: 4718235054335 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Turion II M500 | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 4570 | | | M785G | | | 4GB | | | | | | | | | | | | |
606804 C:206608 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer Aspire 5542G-504G50Mn Laptop Turion II M500 TFT 15.6 4096 MB 500 GB DVD - Supermulti WLAN Webkamera Windows 7 Home Premium | | LX.PHP02.050 | 4718235054335 |
Acer Aspire 5542G-504G50Mn (Windows 7 Home Premium 64-Bit (OEM)), Windows 7 Home Premium 64-Bit (OEM) Turion II X2 M500 (2,2 GHz) 4096 MB 15,6 Zoll Windows 7 Home Premium 64-Bit (OEM) |
|
206597 | V | DE |  | Aspire 5542G-504G64Mn | | W7H64 | | LX.PHP02.130 | | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Turion II M500 | 640GB | | 4GB | | Radeon HD 4570 | | | M785G | | | 4GB | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
|
86505 |
434581 | B | WW | |
496848 | V | DE | | Aspire 5 A515-52G-5542 | | Windows 10 | | | EAN: 4713883962711 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-8265U | 1,128TB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
395990 | B | WW | |
431559 | V | DE | | Aspire 5 A517-51P-542D | | Win 10P 64bit | | NX.H0FEV.003 | EAN: 4713883693530 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-8250U | 256GB | | 8GB | | UHD Graphics 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1488857 C:431559 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer Aspire 5 Pro (A517-51P-542D) 17,3 Full HD IPS Intel Core i5-8250U 8GB DDR4 256GB SSD Windows 10 Pro | | NX.H0FEV.003 | 4713883693530 |
"Intel® Core™ i5 (8. Generation) 8250U 4x 1,60 GHz (TurboBoost bis zu 3.40 GHz) / 8 GB RAM / 256 GB SSD Festplatte / DVD-Brenner / UHD Graphics 620 / 43,9 cm (17,3"") 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mattes Display / Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth / integr. Webkamera / bis zu 7 Std. Akkulaufzeit / 3 kg / Windows 10 Pro 64 Bit" |
|
|
85042 |
238738 | B | WW | | Aspire E1-572 | 15,6 | 1366x0768 | glare | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | 15,6 | 1280x0800 | | |
| |
|
282226 | V | DE | |
252733 | V | DE | |
265783 | V | DE |  | Aspire E1-572-54204G50Mnii | | No OS | | NX.MEZEG.001 | EAN: 4713147487189 | DE | 15,6 | | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | Bild: cyberport.de | | | | | | | | | | |
240260 | V | DE |  | Aspire E1-572-54204G50Mnkk | | No OS | | NX.M8EEG.008 | EAN: 4712196855123 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | HM65 | | | 8GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
151499 C:240260 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer Aspire E1-572-54204G50MNKK 39,6 cm (15,6 Zoll) Notebook (Intel Core i5 4200U, 1,6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Intel HD 4400, DVD, kein Betriebssystem) schwarz | | NX.M8EEG.008 | 4712196855123 |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | No OS | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-4200U | 500 | 0GB | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | HM65 | | max: | 3MB | |
Prozessor: Intel Core i5-4200U der vierten Generation (2.6GHz mit Intel Turbo-Boost 2.0, 3MB Smart Cache) |
|
243927 | V | DE |  | Aspire E1-572-54204G50Mnkk | | Win 8.1 | | NX.M8EEG.014 | EAN: 4713147073986 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: Conrad | | | | | | | | | | |
246528 | V | DE |  | Aspire E1-572-54204G50Mnkk | | Win 8.1 | | NX.M8EEG.015 | EAN: 4713147038572 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
244181 | V | DE |  | Aspire E1-572-54204G50Mnkk | | | | NX.M8EEG.017 | EAN: 4713147097630 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
246037 | V | DE |  | Aspire E1-572-54204G75Mnkk | | | | NX.M8EEG.002 | EAN: 4712196778958 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
239849 | V | DE |  | Aspire E1-572-54204G75Mnkk | | | | NX.M8EEG.005 | EAN: 4712196812362 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 750GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
151500 C:239849 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer Aspire E1-572-54204G75Mnkk 39,6 cm (15,6 Zoll) Notebook (Intel Core i5 4200U, 1,6GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, Intel HD 4400, DVD, Win 8) schwarz | | NX.M8EEG.005 | 4712196812362 |
![[ul_ImageNoPicture]](../@IMG/KeinBild_50x50.gif) | | | | WIN8 | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-4200U | 750 | 0GB | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | max: | | |
Prozessor: Intel Core i5 4200U ( 1,6GHz) |
|
263298 | V | DE | | Aspire E1-572-54204G75Mnkk | | Linpus Linux | | NX.M8EEG.006 | EAN: 4712196853501 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-4200U | 750GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
286319 | V | DE |  | Aspire E1-572-54206G75DN | | | | | EAN: 4713147098187 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 750GB | | 6GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
238869 | V | DE |  | Aspire E1-572-54206G75Dnkk | | | | | EAN: 4712196871727 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 750GB | | 6GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
265784 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54204G1TMnii | | Win 8.1 | | NX.MJPEG.002 | EAN: 4713147495481 | DE | 15,6 | | non-glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 4GB | | Radeon R5 M240 | | | | | | | | Bild: cyberport.de | | | | | | | | | | |
245435 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54204G50Dnkk | | | | NX.M8JEG.017 | EAN: 4713147173518 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8750M | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: Amazon (IT) | | | | | | | | | | |
248826 C:245435 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop (Intel Core i5 4200U, 1,6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, AMD Radeon HD 8750M, Win 8) schwarz | | NX.M8JEG.017 | 4713147173518 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71Ys1CSj+kL._SX425_.jpg) | | | | WIN8 | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-4200U | 500 | 0GB | 4GB | | Radeon HD 8750M | | | HM86 | | max: | | |
Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
|
245434 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54204G50Dnkk | | Linux | | NX.M8JEG.018 | EAN: 4713147082605 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8750M | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
246914 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54204G50Dnkk | | | | NX.M8KEG.015 | EAN: 4713147173525 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8670M | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
248679 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54204G50Dnkk | | Win 8.1 64bit | | NX.M8KEV.004 | EAN: 4713147056613 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8670M | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
238803 | V | DE | |
252764 | V | DE | |
274633 | V | DE | |
252492 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | | Win 8.1 | | NX.MJNEG.006 | EAN: 4713147282234 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | Radeon R7 M265 | | | | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
271542 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54204G75DN | | | | NX.M8KEG.018 | EAN: 4713147056668 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 750GB | | 4GB | | Radeon HD 8670M | | | | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
246412 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | | | | NX.M8JEG.002 | EAN: 4712196914998 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | Radeon HD 8750M | | | HM86 | | | | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
246411 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | | | | NX.M8JEG.003 | EAN: 4713147018659 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 750GB | | 4GB | | Radeon HD 8750M | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
263297 | V | DE | |
243096 | V | DE | |
313024 | V | DE | |
238828 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54208G1TMnkk | | | | | EAN: 4713147056606 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | Radeon HD 8750M | | | | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
238830 | V | DE | |
250242 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54208G1TMnkk | | Win 8.1 | | NX.M8KEV.005 | EAN: 4713147112593 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | Radeon HD 8670M | | | HM86 | | | | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
253239 | V | DE | |
253533 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54208G1TMnkk | | Win 8.1 | | NX.MJLEV.001 | EAN: 4713147374991 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M240 | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
269146 | V | DE | |
270293 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54208G1TMnkk | | Win 8.1 64bit | | NX.MJLEV.005 | EAN: 4713147531127 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | Radeon R5 M240 | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: Conrad | | | | | | | | | | |
238829 | V | DE | |
248782 | V | DE | |
245292 | V | DE | |
246428 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54208G50Mnkk | | WIN8 | | NX.M8KEG.009 | EAN: 4713147133536 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 8GB | | Radeon HD 8670M | | | | | | | | Bild: Conrad | | | | | | | | | | |
248340 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54208G50Mnkk | | Win 8.1 | | NX.M8KEG.022 | EAN: 4713147189861 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 8GB | | Radeon HD 8670M | | | | | | | | Bild: Conrad | | | | | | | | | | |
249981 | V | DE | | Aspire E1-572G-54208G50Mnkk | | Win 8.1 | | NX.M8KEV.009 | EAN: 4713147174096 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 8GB | | Radeon HD 8670M | | | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | |
251629 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54208g50mnkk | | Win 8.1 | | NX.MJLEG.003 | EAN: 4713147272549 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 8GB | | Radeon HD 8670M | | | | | | | | Bild: Conrad | | | | | | | | | | |
251413 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54208G50Mnkk | | Win 8.1 | | NX.MJNEG.001 | EAN: 4713147132638 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 8GB | | Radeon R7 M265 | | | | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
243078 | V | DE | | Aspire E1-572G-54208G75Dnkk | | WIN8 | | NX.M8JEG.009 | EAN: 4713147062867 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 750GB | | 8GB | | Radeon HD 8750M | | | | | | 3MB | | | | | | | | | | | | |
268377 | V | DE | |
243688 | V | DE | |
245066 | V | DE |  | Aspire E1-572G-54208G75Mnkk | | WIN8 | | NX.M8KEG.002 | EAN: 4712196937171 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 750GB | | 8GB | | Radeon HD 8670M | | | | | | | | Bild: Conrad | | | | | | | | | | |
246360 | V | DE |  | Aspire E1-572P-54204G50Mnkk | | Win 8.1 64bit | | NX.MFMEG.004 | EAN: 4713147128372 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
250321 | V | DE |  | Aspire E1-572P-54204G50Mnkk | | Win 8.1 | | NX.MFMEV.001 | EAN: 4713147149148 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
255382 | V | DE |  | Aspire E1-572PG-54208G1TMnkk | | Win 8.1 | | NX.MFPEG.003 | EAN: 4713147174348 | DE | 15,6 | 1366x0768 | | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | Radeon HD 8750M | | | | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
249539 | V | DE |  | Aspire E1-572PG-54208G1TMnkk | | Win 8.1 | | NX.MJDEG.001 | EAN: 4713147132621 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | Radeon R7 M265 | | | | | | 8GB | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
246361 | V | DE |  | Aspire E1-572PG-54208G75Mnkk | | Win 8.1 64bit | | NX.MFPEG.001 | EAN: 4713147132584 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 750GB | | 8GB | | Radeon HD 8750M | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
249433 | V | DE | |
254919 | B | WW | | Aspire E5-571 | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | 15,6 | 1280x0720 | glare | | 15,6 | 1366x0768 | glare | | 15,6 | 1280x0800 | | |
| |
|
287418 | V | DE |  | Aspire E5-571G-542J | | Win 8.1 | | NX.MLCEG.037 | EAN: 4713147836642 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-5200U | 500GB | | 4GB | | GeForce 840M | | | | | | | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
269155 | V | DE |  | Aspire E5-571PG-542L | | Win 8.1 | | NX.MMNEG.004 | EAN: 4713147185092 | DE | 15,6 | 1366x0768 | glare | | Core i5-4210U | 1TB | | 8GB | | GeForce 840M | | | | | | 16GB | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
342630 | B | WW | |
396185 | V | DE | | Aspire E5-575G-542S | | Windows 10 | | NX.GDWEF.059 | EAN: 4713883038270 | DE | 15,6 | | | | Core i5-7200U | 628GB | | 4GB | | GeForce 940MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
85251 |
246960 | B | WW | |
253534 | V | DE |  | Aspire E1-772-54204G50Mnsk | | No OS | | NX.MHMEG.006 | EAN: 4713147341856 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200M | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4600 | | | HM86 | | | | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
253381 | V | DE |  | Aspire E1-772-54208G1TMnsk | | Win 8.1 64bit | | NX.MHMEG.005 | EAN: 4713147192311 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-4200M | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 4600 | | | HM86 | | | | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
248969 | V | DE | |
246991 | V | DE |  | Aspire E1-772G-54204G50Mnsk | | Win 8.1 64bit | | NX.MHLEG.001 | EAN: 4713147132591 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-4200M | 500GB | | 4GB | | GeForce 820M | | | HM86 | | | 16GB | | Bild: Conrad | | | | | | | | | | |
249361 | V | DE |  | Aspire E1-772G-54204G50Mnsk | | No OS | | NX.MHLEG.004 | EAN: 4713147056682 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-4200M | 500GB | | 4GB | | GeForce 820M | | | | | | | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
252780 | V | DE |  | Aspire E1-772G-54204G50Mnsk | | Win 8.1 | | NX.MHLEV.004 | EAN: 4713147174416 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-4200M | 500GB | | 4GB | | GeForce 820M | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
249774 | V | DE |  | Aspire E1-772G-54204G75Mnsk | | Win 8.1 | | NX.MHLEG.006 | EAN: 4713147186723 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-4200M | 750GB | | 4GB | | GeForce 820M | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
249120 | V | DE |  | Aspire E1-772G-54208G1TMnsk | | Win 8.1 | | NX.MHLEG.002 | EAN: 4713147132607 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200M | 1TB | | 8GB | | GeForce 820M | | | HM86 | | | | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
247053 | V | DE |  | Aspire E1-772G-54208G1TMnsk | | No OS | | NX.MHLEG.005 | EAN: 4713147057337 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200M | 1TB | | 8GB | | GeForce 820M | | | | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
270295 | V | DE |  | Aspire E1-772G-54208G1TMnsk | | Win 8.1 | | NX.MHLEG.017 | EAN: 4713147326587 | DE | 17,3 | 1600x0900 | glare | | Core i5-4200M | 1TB | | 8GB | | GeForce 820M | | | | | | 16GB | | Bild: cyberport.de | | | | | | | | | | |
250244 | V | DE |  | Aspire E1-772G-54208G1TMnsk | | Win 8.1 | | NX.MHLEV.002 | EAN: 4713147072170 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200M | 1TB | | 8GB | | GeForce 820M | | | HM86 | | | | | Bild: cyberport.de | | | | | | | | | | |
248968 | V | DE | |
276705 | V | DE | |
253535 | V | DE |  | Aspire E1-772G-54208G50Mnsk | | Win 8.1 | | NX.MHLEV.008 | EAN: 4713147374984 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200M | 500GB | | 8GB | | GeForce 820M | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
324059 | B | WW | |
324264 | V | DE |  | Aspire E5-773G-5424 | | No OS | | NX.G2BEV.007 | EAN: 4713392408168 | DE | 17,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 500GB | | 8GB | | GeForce 940M | | | | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
|
85045 |
242024 | B | WW | |
255383 | V | DE |  | Aspire R7-572-54208G1Tass | | Win 8.1 | | NX.M94EG.003 | EAN: 4713147034956 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | Bild: Saturn | | | | | | | | | | |
243825 | V | DE |  | Aspire R7-572-54208G75ass | | Win 8.1 64bit | | NX.M94EG.004 | EAN: 4713147094103 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4200U | 750GB | | 8GB | | HD Graphics 4400 | | | HM77 | | | 12GB | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
249191 | V | DE |  | Aspire R7-572G-54208G1Tass | | Win 8.1 | | NX.M95EG.005 | EAN: 4713147199648 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | GeForce GT 750M | | | | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
251858 | V | DE |  | Aspire R7-572G-54208G1Tass | | Win 8.1 | | NX.M95EV.001 | EAN: 4712196988470 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | GeForce GT 750M | | | | | | | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
243826 | V | DE |  | Aspire R7-572G-54208G75ass | | Win 8.1 64bit | | NX.M95EG.002 | EAN: 4713147080571 | DE | 15,6 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4200U | 750GB | | 8GB | | GeForce GT 750M | | | HM77 | | | 12GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
|
85050 |
247174 | B | WW | |
248834 | V | DE |  | Aspire S3-392G-54204G1.02TTWS | | Win 8.1 | | NX.MDWEG.003 | EAN: 4713147187010 | DE | 13,3 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 4GB | | GeForce GT 735M | | | HM77 | | | | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
|
85052 |
241193 | B | WW | |
244569 | V | DE |  | Aspire S7-392-54208G25tws | | W8.1 Pro 64bit | | NX.MG4EG.003 | EAN: 4713147122653 | DE | 13,3 | 2560x1440 | glare | | Core i5-4200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 4400 | | | HM77 | | | 8GB | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
265905 | V | DE | | Aspire S7-392-54208G25tws | | Win 8.1 Pro | | NX.MG4EG.007 | EAN: 4713147427543 | DE | 13,3 | 1920x1080 | | | Core i5-4200U | 256GB | | 8GB | | HD Graphics 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
6901 |
203556 | B | WW | |
213334 | H | WW | |
206149 | P | DE | |
206147 | P | DE | |
206148 | P | DE | |
206150 | P | DE | |
|
85053 |
240724 | B | WW | |
241862 | V | DE | |
243693 | V | DE |  | Aspire V5-473PG-54204G50aii | | | | NX.MB9EG.001 | EAN: 4713147119769 | DE | 14 | 1920x1080 | glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | GeForce GT 750M | | | HM77 | | | 8GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
|
85044 |
318899 | B | WW | |
318911 | V | DE |  | Aspire V3-575G-542D | | Win 10H 64bit | | NX.G5EEV.007 | EAN: 4713392300509 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 500GB | | 4GB | | GeForce 940M | | | | | | | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
641646 C:318911 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer Aspire V3-575G-542D W10 | | NX.G5EEV.007 | 4713392300509 |
![[ul_ImageNoPicture]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51gDfuRfzYL._SY450_.jpg) | | | | Windows 10 | | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | | 8GB | | | | | | | | max: | | |
|
247470 | B | WW | |
250528 | V | DE |  | Aspire V5-561G-54208G1TMaik | | Win 8.1 | | NX.MK9EG.002 | EAN: 4713147240968 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | Radeon R7 M265 | | | HM77 | | | 8GB | | Bild: cyberport.de | | | | | | | | | | |
248826 | V | DE |  | Aspire V5-561G-54208G1TMaik | | Win 8.1 | | NX.MK9EG.005 | EAN: 4713147671625 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | Radeon R7 M265 | | | HM77 | | | | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
263560 | V | DE |  | Aspire V5-561G-54208G1TMaik | | Win 8.1 | | NX.MK9EV.001 | EAN: 4713147248094 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200U | 1TB | | 8GB | | Radeon R7 M265 | | | HM77 | | | | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
240090 | B | WW | | Aspire V5-573 | 15,6 | 1366x0768 | glare | | 15,6 | 1920x1080 | glare | | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | |
| |
|
249775 | V | DE |  | Aspire V5-573-54204G50AII | | Win 8.1 | | NX.MC2EG.004 | EAN: 4713147301324 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
243700 | V | DE |  | Aspire V5-573-54204G50akk | | | | NX.MC1EG.003 | EAN: 4713147110995 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 4GB | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
156713 C:243700 P: L: P-RC:V | D | DE |  | Acer Aspire V5-573-54204G50akk 39,6 cm (15,6 Zoll) Notebook (Intel Core i5 4200U, 1,6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Intel HD 4400, Win 8) aluminium/schwarz | | NX.MC1EG.003 | 4713147110995 |
Prozessor: Intel Core i5-4200U (2,60 GHz, 4GB RAM) |
|
249542 | V | DE | |
243040 | V | DE |  | Aspire V5-573-54208G50aii | | WIN8 | | NX.MC2EG.001 | EAN: 4713147091232 | DE | 15,6 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4200U | 500GB | | 8GB | | HD Graphics 4400 | | | HM86 | | | 8GB | | Bild: computer universe | | | | | | | | | | |
