115 |
86666 |
312594 | V | DE | | 4Kids | | And 4.4 | | | EAN: 4260090616499 | DE | 7 | 1024x0600 | | | Quad Cortex-A9 | 8GB | | 1GB | | Mali-400 | | | RK3188 | | | | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
436112 | V | DE | | 4Kids | | And 5.0 | | | EAN: 4260090617731 | DE | 7 | 1024x0600 | | | | 16GB | | 1GB | | | | | | | | | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
|
86667 |
436116 | V | DE | | Atlantis 1001A | | And 5.1 | | | EAN: 4260090617274 | DE | 10,1 | 1024x0600 | | | | 8GB | | 1GB | | | | | MT 8321 | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
436115 | V | DE | |
| X | | Mehr Angebote zur Familie Atlantis |
1537856 C: P: L: P-RC:X | D | | | Blaupunkt Atlantis A10.303 10,1 HD IPS Display, Quad-Core, 2 GB RAM, 32 GB Flash, Android 7.1 | | 1091234062 | 4260090618226 |
| | | | And 7.1 | 10,1 | 1280x0800 | | | | 32GB | 32GB | 2GB | | | | | | | max: | | |
"10,1 Zoll HD IPS Display // 1.280 x 800 Pixel Auflösung // RK3126C Cortex-A7MP 1,2 GHz // 2 GB RAM DDR3 // 32 GB Flash // WLAN 802.11 b/g/n // Bluetooth 4.0 // Micro SD Cardreader bis zu 32GB // micro USB 2.0 // Frontkamera: 0,3 MP, Rück-Kamera: 2 MP // Android 7.1" |
|
|
86683 |
|
85157 |
358008 | V | DE | | Discovery 102C | | And 5.1 | | | EAN: 4260090616932 | DE | 10,1 | 1024x0600 | | | | 16GB | | 1GB | | | | | | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
230223 | V | DE | | Discovery 10BPM3 | | And 4.0.4 | | | EAN: 4260090614426 | DE | 9,7 | 1024x0768 | | | Dual Cortex-A9 | 16GB | | 1GB | | ULP GeForce | | | Tegra 2 | | | | | Bild: cyberport.de | | | | | | | | | | |
296710 | H | WW | | Discovery 1000C | | And | | | | | 10,1 | 1024x0600 | | | Quad-core Cortex-A7 | 8GB | | 1GB | | Mali-400 MP2 | | | A33 | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
321489 | P | DE | |
309678 | P | DE | |
313253 | H | WW | |
296729 | P | DE | |
313254 | H | WW | | Discovery 1001 | | And 4.4.2 | | | | | 10,1 | 1024x0600 | | | Quad-core Cortex-A7 | 16GB | | 1GB | | Mali-400 MP2 | | | A33 | | | | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
346997 | P | DE | |
309677 | P | DE | |
313255 | H | WW | | Discovery 1001w | | And | | | | | 15,4 | 1280x0800 | | | A4-6210 | 16GB | | 2GB | | Radeon R3 | | | | | | | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
296904 | P | DE | |
296905 | P | DE | |
358006 | V | DE | |
296711 | H | WW | |
296906 | P | DE | | Discovery 800 | silver | And 4.4.2 | | 1081234800001 | EAN: 4260090616635 | | DE | |
296730 | P | DE | |
358003 | V | WW | |
1371261 C:358003 P: L: P-RC:V | D | WW | | Blaupunkt Discovery A10.302 10,1 HD IPS Display, Quad-Core, 1 GB RAM, 16 GB Flash, Android 7.0 | | 1091234061 | 4260090618219 |
"10,1 Zoll HD IPS Display // 1.280 x 800 Pixel Auflösung // RK3126C Cortex-A7MP 1,2 GHz // 1 GB RAM DDR3 // 16 GB Flash // WLAN 802.11 b/g/n // Bluetooth 4.0 // Micro SD Cardreader bis zu 32GB // micro USB 2.0 // Frontkamera: 0,3 MP, Rück-Kamera: 2 MP // Android 7.0" |
|
|
30227 |
249881 | V | DE | | Endeavour 1000 10BPE0 | | And 4.0.3 | | 1081234106001 | EAN: 4260090614778 | DE | 10 | 1024x0768 | | | Dual Cortex-A9 | 16GB | | 1GB | | --------------- | | | | | | | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
230228 | V | DE | | Endeavour 1000 HD | | And 4.1.1 | | 1081234116001 | EAN: 4260090615096 | DE | 9,7 | 1024x0768 | | | Dual Cortex-A9 | 16GB | | 1GB | | Mali-400 | | | | | | | | Bild: cyberport.de | | | | | | | | | | |
253249 | V | DE | |
436121 | V | WW | | Endeavour 1001 | | And 4.2.2 | | | EAN: 4260090616550 | | 10,1 | 1024x0600 | | | Dual Cortex-A9 | 8GB | | 1GB | | | | | | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
244050 | V | DE | | Endeavour 1010 10BPN0 | | And 4.2 | | 1081234146001 | EAN: 4260090615577 | DE | 9,7 | 2048x1536 | glare | | Quad Cortex-A9 | 16GB | | 1GB | | --------------- | | | Boxchip A31 | | | | | Bild: cyberport.de | | | | | | | | | | |
312593 | V | DE | | Endeavour 1013 | | And 4.4 | | 1081234117001 | EAN: 4260090616703 | DE | 13,3 | 1920x1080 | | | | 16GB | | 2GB | | Radeon R3 | | | RK3288 | | | | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
436117 | V | DE | | ENDEAVOUR 101G | | And 4.4.2 | | | EAN: 4260090616543 | DE | 10,1 | 1024x0600 | | | A4-6210 | 8GB | | 1GB | | Radeon R3 | | | | | | | | Bild: Amazon (ES) | | | | | | | | | | |
324618 | V | DE | | ENDEAVOUR 101M | | And 4.4.2 | | | EAN: 4260090616833 | DE | 10,1 | 1024x0600 | | | Quad-core Cortex-A7 | 16GB | | 1GB | | Mali-400 MP2 | | | A33 | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
324619 | V | DE | | Endeavour 1100 | | And 5.0 | | | EAN: 4260090616857 | DE | 11,6 | 1366x0768 | glare | | | 16GB | | 1GB | | | | | MT8127 | | | | | Bild: Amazon (DE) | | | | | | | | | | |
263487 | V | WW | | Endeavour 800 | | And 4.0.4 | | 1081234806001 | EAN: 4260090614754 | | 8 | 1024x0768 | | | Dual Cortex-A9 | 8GB | | 1GB | | --------------- | | | | | | | | Bild: cyberport.de | | | | | | | | | | |
229226 | V | DE | | Endeavour 800 HD | | And 4.0.4 | | 1081234816001 | EAN: 4260090615218 | DE | 8 | 1024x0768 | | | Dual Cortex-A9 | 8GB | | 1GB | | Mali-400 | | | | | | | | Bild: cyberport.de | | | | | | | | | | |
250581 | V | DE | | Endeavour 800 QC 8BPN4 | | And 4.2.2 | | | EAN: 4260090615782 | DE | 8 | 1024x0768 | | | Quad Cortex-A9 | 8GB | | 1GB | | SGX544MP2 | | | | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
|
86098 |
|
52260 |
253251 | V | DE | | livro ER04W | | | | 1081234001001 | EAN: 4260090614556 | DE | 6 | 0800x0600 | | | 9 | 4GB | | 128MB | | --------------- | | | RK2818 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
85156 |
244051 | V | DE | | Polaris 78BPN | | And 4.2 | | 1081234705001 | EAN: 4260090615348 | DE | 7,85 | 1024x0768 | | | | 16GB | | 1GB | | Mali-400 | | | Boxchip A31 | | | | | Bild: cyberport.de | | | | | | | | | | |
328804 C:244051 P: L: P-RC:V | D | DE | | Blaupunkt 1081234705001 Polaris 19,5 cm (7,8 Zoll) Tablet-PC (Qualcomm, 1,3GHz, 1 GB RAM, 16GB HDD, Dual-Mali 400, 5 Megapixel Kamera, Android 4.2) weiß | | 4260090615348 | 4260090615348 |
| | | | And 4.2 | 7,8 | 1024x0768 | | | | 16 | 16GB | 1GB | | Mali-400 | | | Boxchip A31 | | max: | | |
|
253250 | V | DE | | Polaris 7BPN4 | | And 4.2.2 | | 1081234715001 | EAN: 4260090615799 | DE | 7,85 | 1024x0768 | | | | 16GB | | 1GB | | SGX544MP2 | | | Boxchip A31 | | | | | Bild: NotebooksBilliger.de | | | | | | | | | | |
312592 | V | DE | | Polaris 808 | | | | 1081234887001 | EAN: 4260090616765 | DE | 8 | 1280x0800 | | | Atom Z3735F | 16GB | | 1GB | | HD Grafik (Serie) | | | | | | | | Bild: Amazon (FR) | | | | | | | | | | |
|
86223 |
|
86658 |
438769 | V | DE | | SL 04 | | And 7.0 | | | EAN: 0599988706837 UPC: 599988706837 | DE | 5 | 0720x1280 | | | | 8GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1503788 C:438769 P: L: P-RC:V | D | DE | | Blaupunkt SL 04 Gold Smartphone (Android) | | SL 04 Gold | 0599988706837 |
| | | | And 7.0 | | 0720x1280 | | | | | 8GB | | | --------------- | | | | | max: | | |
|
461901 | H | WW | | TX 01 | | And 8.1 | | | | | 5,5 | | | | | 32GB | | 4GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
462926 | P | DE | | TX 01 | grey | And 8.1 | | | EAN: 0599988706863 UPC: 599988706863 | | DE | |
1616028 C:461901 P:462926 L: P-RC:H | D | DE | | Blaupunkt TX 01 Smartphone 4G 5, Zoll 32 GB (Lavender Grey) ohne Simlock, ohne Branding, ohne Vertrag | | BPTX01EULG | 0599988706863 |
|
1616028 C:461901 P:462926 L: P-RC:H | D | DE | | Blaupunkt TX 01 Smartphone 4G 5, Zoll 32 GB (Lavender Grey) ohne Simlock, ohne Branding, ohne Vertrag | | | |
|
| X | | Mehr Angebote zur Familie Smartphones |
1503787 C: P: L: P-RC:X | D | | | Noname SL 02 Gold Blaupunkt Smartphone | | SL 02 Gold | 0599988706827 |
| | | | | | | | | | | | | | --------------- | | | | | max: | | |
|
|
| (weitere)
1558856 C: P: L: P-RC:L | D | | | BLAUPUNKT FM 01 Slider Phone 2G Dual SIM 2,4 Zoll (Black) ohne Simlock, ohne Branding | | BPMFM01B | 0599988706858 |
| | | | | | | | | | | | 2GB | | | | | | | max: | | |
|
1558856 C: P: L: P-RC:L | D | | | BLAUPUNKT FM 01 Slider Phone 2G Dual SIM 2,4 Zoll (Black) ohne Simlock, ohne Branding | | | |
|
1558855 C: P: L: P-RC:L | D | | | Blaupunkt Senior Phone 2G BS02 Schwarz 2.0" | | BS202 | 0599988706852 |
| | | | | 2 | | | | | | | 2GB | | | | | | | max: | | |
SOS Button, Bluetooth, SMS |
|
1558855 C: P: L: P-RC:L | D | | | Blaupunkt Senior Phone 2G BS02 Schwarz 2.0" | | | |
|
1980283 C: P: L: P-RC:L | D | | | BLAUPUNKT SF01 Grey ohne Simlock, ohne Branding | | BPMSF01G | 0599988706872 |
| | | | | | | | | | | | | | --------------- | | | | | max: | | |
|
|
|